本文
笠岡市の政務活動費
笠岡市議会では,政務活動費の使途や報告について,透明性を図るため,運用指針をまとめました。
令和6年度の各会派の政務活動費収支は次のとおりです。
(会派名をクリックすると収支報告書が表示されます。)
会派名 | 所属人数 | 交付額 | 執行済額 | 執行残額 |
---|---|---|---|---|
6人 | 270,000円 | 202,667円 | 67,333円 | |
5人 |
225,000円 | 83,165円 | 141,835円 | |
2人 | 90,000円 | 58,219円 | 31,781円 | |
2人 | 90,000円 | 38,976円 | 51,024円 | |
1人 | 45,000円 | 58,084円 | 0円 | |
1人 | 45,000円 | 47,064円 | 0円 |
※交付額を超過した支出については,各会派にて負担しています。 執行残額については全額市に返還しています。
会派名 | 所属人数 | 交付額 | 執行済額 | 執行残額 |
---|---|---|---|---|
5人 | 2,475,000円 | 2,662,722円 |
0円 |
|
3人 |
1,485,000円 | 760,322円 | 724,678円 | |
2人 | 990,000円 | 1,026,563円 | 0円 | |
2人 | 990,000円 | 1,004,415円 | 14,415円 | |
むすびの会 | 2人 | 990,000円 | 870,954円 | 119,046円 |
アップデート笠岡 | 1人 | 495,000円 | 153,710円 | 341,290円 |
1人 | 495,000円 | 507,292円 | 0円 | |
青嵐会 | 1人 | 495,000円 | 425,062円 | 69,938円 |
参政党 | 1人 | 495,000円 | 271,899円 | 223,101円 |
日本共産党 | 1人 | 495,000円 | 594,170円 | 0円 |
1人 | 495,000円 | 258,513円 | 236,487円 |
※交付額を超過した支出については,各会派にて負担しています。 執行残額については全額市に返還しています。