令和2年度政務活動費
印刷用ページを表示する更新日:2022年6月23日更新
令和2年度の各会派の政務活動費収支は次のとおりです。
(会派名をクリックすると収支報告書が表示されます。)
会派名 | 所属人数 | 交付額 | 執行済額 | 執行残額 |
---|---|---|---|---|
4人 | 180,000円 | 30,504円 | 149,496円 | |
3人 | 135,000円 | 139,869円 | 0円 | |
3人 | 135,000円 | 131,040円 | 3,960円 | |
3人 | 135,000円 | 58,740円 | 76,260円 | |
2人 | 90,000円 | 104,805円 | 0円 | |
2人 | 90,000円 | 118,328円 | 0円 | |
2人 | 90,000円 | 104,982円 | 0円 | |
2人 | 90,000円 | 31,685円 | 58,315円 |
※交付額を超過した支出については,各会派にて負担しています。 執行残額については全額市に返還しています。
会派名 | 所属人数 | 交付額 | 執行済額 | 執行残額 |
---|---|---|---|---|
6人 | 2,430,000円 | 2,100,991円 | 329,009円 | |
5人 | 2,025,000円 | 1,005,272円 | 1,019,728円 | |
2人 | 810,000円 | 351,551円 | 458,449円 | |
2人 | 810,000円 | 1,499,258円 | 0円 | |
2人 | 810,000円 | 651,747円 | 158,253円 | |
1人 | 405,000円 | 372,671円 | 32,329円 | |
1人 | 405,000円 | 0円 | 405,000円 | |
1人 | 405,000円 | 531,820円 | 0円 |
※交付額を超過した支出については,各会派にて負担しています。 執行残額については全額市に返還しています。