平成31年度政務活動費
印刷用ページを表示する更新日:2020年9月14日更新
平成31年度の各会派の政務活動費収支は次のとおりです。
(会派名をクリックすると収支報告書が表示されます。)
会派名 | 所属人数 | 交付額 | 執行済額 | 執行残額 |
---|---|---|---|---|
4人 | 2,160,000円 | 1,847,331円 | 312,669円 | |
4人 | 2,160,000円 | 2,310,255円 | 0円 | |
3人 | 1,620,000円 | 2,013,365円 | 0円 | |
3人 | 1,620,000円 | 894,389円 | 725,611円 | |
2人 | 1,080,000円 | 677,667円 | 402,333円 | |
2人 | 1,080,000円 | 1,207,515円 | 0円 | |
2人 | 1,080,000円 | 558,093円 | 521,907円 | |
2人 | 1,080,000円 | 1,300,500円 | 0円 |
※交付額を超過した支出については,各会派にて負担しています。 執行残額については全額市に返還しています。