本文
笠岡市内の梅雨前線豪雨に係る市の被害・対応状況は次のとおりです。
◆死者
1人(笠岡市内で亡くなられた方は3人)
◆負傷者
4人
◆浸水被害
北川地区(小田川、尾坂川)
吉浜地区(吉田川、有田川)
生江浜地区
白石島
| 被害 | 甲弩 | 走出 | 吉浜 | 大宜 | 生江浜 | 白石島 | その他地区 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床上 | 121件 | 23件 | 27件 | 1件 | 1件 | 173件 | ||
| 床下 | 22件 | 23件 | 51件 | 11件 | 20件 | 16件 | 9件 | 152件 |
| 合計 | 143件 | 46件 | 78件 | 11件 | 21件 | 16件 | 10件 | 325件 |
※上記のほかに、調査待ちや検討中のものがあります。
| 被害 | 件数 |
|---|---|
| 全壊 | 3件 |
| 大規模半壊 | 4件 |
| 半壊 | 6件 |
| 半壊に至らない | 36件 |
| 合計 | 49件 |
※上記のほかに、調査待ちや検討中のものがあります。
| 工事 | 件数 |
|---|---|
| 道路関係 | 471件 |
| 河川・水路関係 | 156件 |
| 農地関係 | 17件 |
| 農業施設関係 | 26件 |
| 公園施設 | 2件 |
| 下水道施設 | 2件 |
| 合計 | 674件 |
◆道路施設
交通規制 市内14カ所
※市内の道路通行規制状況については「梅雨前線豪雨に係る被害・対応状況」をご覧ください。