本文
市議会だより178号(音訳版)
|
セク ション |
項 目 | 時間 |
| 1 | 1分12秒 | |
| 2 | 10分18秒 | |
| 3 | 12分59秒 | |
| 4 |
4分54秒 |
|
| 5 | 3分23秒 | |
| 6 | 3分44秒 | |
| 7 | 23分44秒 | |
| 8 | 5分41秒 | |
| (音声データ提供 笠岡音訳の会) | 1時間5分55秒 | |
本文
|
セク ション |
項 目 | 時間 |
| 1 | 1分12秒 | |
| 2 | 10分18秒 | |
| 3 | 12分59秒 | |
| 4 |
4分54秒 |
|
| 5 | 3分23秒 | |
| 6 | 3分44秒 | |
| 7 | 23分44秒 | |
| 8 | 5分41秒 | |
| (音声データ提供 笠岡音訳の会) | 1時間5分55秒 | |