本文
市議会だより172号(音訳版)
|
セク ション |
項 目 | 時間 |
| 1 | 1分21秒 | |
| 2 | 3分55秒 | |
| 3 | 7分39秒 | |
| 4 |
24分08秒 |
|
| 5 | 8分42秒 | |
| 6 | 4分47秒 | |
| 7 | 24分45秒 | |
| 8 | 0分59秒 | |
| 9 | 0分44秒 | |
| 10 | 1分08秒 | |
| 11 | 0分39秒 | |
| 12 | 1分32秒 | |
| (音声データ提供 笠岡音訳の会) | 1時間20分19秒 | |
本文
|
セク ション |
項 目 | 時間 |
| 1 | 1分21秒 | |
| 2 | 3分55秒 | |
| 3 | 7分39秒 | |
| 4 |
24分08秒 |
|
| 5 | 8分42秒 | |
| 6 | 4分47秒 | |
| 7 | 24分45秒 | |
| 8 | 0分59秒 | |
| 9 | 0分44秒 | |
| 10 | 1分08秒 | |
| 11 | 0分39秒 | |
| 12 | 1分32秒 | |
| (音声データ提供 笠岡音訳の会) | 1時間20分19秒 | |