本文
笠岡湾干拓地に関するデータ
笠岡湾干拓地に関するデータについて
笠岡湾干拓地の面積データ
(1)農業用地 ・・・ 1,191ha
耕種複合用地 | 131.6 ha |
畜産用地 | 178.5 ha |
園芸複合用地 | 98.8 ha |
旧園芸法人用地 | 69.6 ha |
入植者向け住宅用地等 | 6.4 ha |
粗飼料生産基地用地 | 379.1 ha |
種苗管理センター用地 | 15.8 ha |
農道離着陸場用地 | 5.1 ha |
営農施設(農協所有) | 10.5 ha |
公共施設(笠岡市所有) | 2.8 ha |
他転用地(運動公園・道の駅等) | 45.6 ha |
土地改良施設(堤防・排水路等) |
247.2 ha |
(2)工業用地 ・・・ 460 ha
日本鋼管(当時)の工業用地等 | 386.5 ha |
笠岡港(港町地区)工業用地(県有地) | 38.4 ha |
茂平地区の工業用地等 | 35.1 ha |
(3)港湾水域 ・・・ 160 ha
干拓地の農作物の作付状況
品目名 | H14年 | H16年 | H18年 | H20年 | H22年 | H24年 | H26年 | H28年 | H30年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
麦類 | 120.0 | 79.3 | 75.1 | 62.5 | 67.4 | 67 | 56.9 | 38.1 |
20.8 |
24.9 | 14.5 | 10.9 | 8.77 |
大豆 | 2.4 | 8.1 | 5.3 | 4.4 | 6.1 | 7.8 | 9.9 | 6.3 | 1.8 |
5.0 |
5.3 | 11.7 | 12.22 |
小豆 (ササゲ含む) |
41.4 | 41.5 | 34 | 36.5 | 34.3 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 25.4 | 15.8 | 13.7 | 18.5 | 10.16 |
キャベツ | 11.7 | 11 | 11.4 | 9.6 | 2.3 |
10.5 |
18.5 | 26.3 | 48.9 | 45.9 | 33.9 | 83.4 | 74.42 |
タマネギ | 23.3 | 7.4 | 15 | 11.9 | 8.8 | 10.3 | 13.3 | 19.9 | 19.6 | 25.5 | 15.9 | 44.5 | 29.7 |
馬鈴薯 | 0.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ニンジン | 6.5 | 5 | 4.2 | 4 | 2.2 | 4.1 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 2.9 | 1.04 |
ナス (施設含む) |
3.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.87 |
ブロッコリー | ― | 2.9 | 33.1 | 50.8 | 50 | 102 | 107.3 | 114.1 | 120.0 | 92.7 | 80.6 | 86.6 | 88.49 |
カボチャ | ― | ― | ― | ― | 6.1 | 21.2 | 27.9 | 29.9 | 1.0 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.07 |
イチゴ | ― | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 5.7 | 1.94 |
バラ | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.52 |
花き (洋ラン等を含む) |
4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 1.85 |
イチジク | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 5.7 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 6.2 |
モモ | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 3.31 |
ブドウ | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.51 |
その他作物 | 38 | 25.8 | 25.6 | 23.3 | 22 | 28.9 | 29.8 | 29.6 | 74.3 | 56.2 | 54.3 | 49.1 | 44.75 |
合計 | 266.5 | 206.1 | 230.2 | 230.2 | 227.1 | 316.8 | 330.1 | 329.1 | 337.5 | 295.7 | 244.3 | 338.7 | 295.80 |
※ 参考資料
品目名 | 作付面積(単位:ha) |
---|---|
麦類 | 1,990 |
大豆 | 1,740 |
キャベツ | 313 |
タマネギ | 165 |
ニンジン | 87 |
ナス | 149 (平成24年度) |
ブロッコリー | 143 |
カボチャ | 135 |
イチゴ | 54 |
モモ | 674 |
干拓地の畜産業について
H10年 | H12年 | H14年 | H16年 | H18年 | H20年 | H22年 | H24年 | H26年 | H28年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳用牛 | 1,426 | 1,714 | 1,950 | 2,167 | 2,353 | 2,288 | 2,234 | 2,425 | 2,439 | 2,904 |
肉用牛 | 1,201 | 1,493 | 2,919 | 3,035 | 3,267 | 3,679 | 4,002 | 4,084 | 3,868 | 3,649 |
合計 | 2,627 | 3,207 | 4,869 | 5,202 | 5,620 | 5,967 | 6,236 | 6,509 | 6,307 | 6,553 |
※ 参考資料
飼育頭数(単位:頭) | |
---|---|
乳用牛 | 15,800 |
乳用牛のうちジャージー牛 | 2,066 |
肉用牛 | 31,900 |