笠岡市内の新型コロナウイルス感染者情報
笠岡市内における新型コロナウイルス感染者情報
※令和4年6月1日以降の感染者情報については岡山県ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染者状況に関する情報(岡山県ホームページ)<外部リンク>
件数 | 公表日 | 年代 | 性別 | 岡山県報道発表資料 |
---|---|---|---|---|
1361-1366 (6名) | 令和4年5月31日 | 10歳未満 3名 20代 1名 40代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.5.31 [PDFファイル/134KB] |
1354-1360 (7名) | 令和4年5月30日 | 10歳未満 1名 10代 1名 30代 2名 40代 1名 50代 1名 70代 1名 | 未公表 | R4.5.30 [PDFファイル/154KB] |
1349- 1353 (5名) | 令和4年5月29日 | 30代 1名 40代 3名 50代 1名 | 未公表 | R4.5.29 [PDFファイル/78KB] |
1337-1348 (12名) | 令和4年5月28日 | 10歳未満 4名 10代 3名 20代 1名 40代 1名 50代 1名 80代 2名 | 未公表 | R4.5.28 [PDFファイル/77KB] |
1327- 1336 (10名) | 令和4年5月27日 | 10歳未満 4名 10代 2名 20代 1名 30代 2名 60代 1名 | 未公表 | R4.5.27 [PDFファイル/142KB] |
1313-1326 (14名) | 令和4年5月26日 | 10歳未満 4名 10代 2名 30代 2名 40代 2名 60代 2名 80代 2名 | 未公表 | R4.5.26 [PDFファイル/143KB] |
1303-1312 (10名) | 令和4年5月25日 | 10歳未満 1名 10代 3名 20代 2名 30代 2名 40代 1名 90代以上 1名 | 未公表 | R4.5.25 [PDFファイル/139KB] |
1296-1302 (7名) | 令和4年5月24日 | 10歳未満 1名 | 未公表 | R4.5.24 [PDFファイル/143KB] |
1285-1295 (11名) | 令和4年5月23日 | 10歳未満 3名 10代 2名 20代 2名 30代 3名 80代 1名 | 未公表 | R4.5.23 [PDFファイル/141KB] |
1270-1284 (15名) | 令和4年5月22日 | 10歳未満 5名 10代 3名 20代 2名 30代 1名 40代 3名 60代 1名 | 未公表 | R4.5.22 [PDFファイル/142KB] |
1249-1269 (21名) | 令和4年5月21日 | 10歳未満 6名 10代 1名 20代 2名 30代 4名 40代 6名 80代 1名 90代以上 1名 | 未公表 | R4.5.21 [PDFファイル/143KB] |
1222-1248 (27名) | 令和4年5月20日 | 10歳未満 13名 10代 3名 20代 6名 30代 1名 50代 3名 60代 1名 | 未公表 | R4.5.20 [PDFファイル/148KB] |
1203- 1221 (19名) | 令和4年5月19日 | 10歳未満 4名 | 未公表 | R4.5.19 [PDFファイル/147KB] |
1195- 1202 (8名) | 令和4年5月18日 | 10歳未満 2名 10代 1名 30代 1名 40代 1名 60代 1名 90代以上 2名 | 未公表 | R4.5.18 [PDFファイル/142KB] |
1186- 1194 (9名) | 令和4年5月17日 | 10歳未満 1名 10代 1名 20代 1名 40代 4名 70代 1名 90代以上 1名 | 未公表 | R4.5.17 [PDFファイル/141KB] |
1183- 1185 (3名) | 令和4年5月16日 | 10代 1名 20代 1名 70代 1名 | 未公表 | R4.5.16 [PDFファイル/143KB] |
1175-1182 (8名) | 令和4年5月15日 | 10代 2名 20代 2名 30代 2名 40代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.5.15 [PDFファイル/85KB] |
1171-1174 (4名) | 令和4年5月14日 | 10歳未満 1名 30代 1名 40代 1名 80代 1名 | 未公表 | R4.5.14 [PDFファイル/80KB] |
1152-1170 (19名) | 令和4年5月13日 | 10代 7名 20代 2名 30代 1名 40代 4名 50代 3名 60代 1名 70代 1名 | 未公表 | R4.5.13 [PDFファイル/143KB] |
1147-1151 (5名) | 令和4年5月12日 | 10歳未満 1名 10代 3名 30代 1名 | 未公表 | R4.5.12 [PDFファイル/155KB] |
1138-1146 (9名) | 令和4年5月11日 | 10歳未満 1名 10代 4名 20代 2名 40代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.5.11 [PDFファイル/155KB] |
1129-1137 (9名) | 令和4年5月10日 | 10歳未満 2名 30代 2名 50代 1名 60代 1名 70代 2名 80代 1名 | 未公表 | R4.5.10 [PDFファイル/157KB] |
1121-1128 (8名) | 令和4年5月9日 | 10代 5名 20代 1名 30代 1名 40代 1名 | 未公表 | R4.5.9 [PDFファイル/153KB] |
1113-1120 (8名) | 令和4年5月8日 | 10歳未満 1名 10代 3名 20代 1名 30代 3名 | 未公表 | R4.5.8 [PDFファイル/153KB] |
1104- 1112 (9名) | 令和4年5月7日 | 10代 2名 20代 4名 30代 1名 40代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.5.7 [PDFファイル/85KB] |
1102- 1103 (2名) | 令和4年5月6日 | 10代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.5.6 [PDFファイル/144KB] |
1087-1101 (15名) | 令和4年5月5日 | 10歳未満 4名 10代 6名 20代 1名 40代 3名 60代 1名 | 未公表 | R4.5.5 [PDFファイル/150KB] |
1065-1086 (22名) | 令和4年5月4日 | 10代 4名 | 未公表 | R4.5.4 [PDFファイル/141KB] |
1056-1064 (9名) | 令和4年5月3日 | 10歳未満 1名 | 未公表 | R4.5.3 [PDFファイル/83KB] |
1047-1055 (9名) | 令和4年5月2日 | 10歳未満 2名 10代 3名 20代 1名 40代 2名 50代 1名 | 未公表 | R4.5.2 [PDFファイル/143KB] |
1035-1046 (12名) | 令和4年5月1日 | 10歳未満 1名 10代 8名 30代 2名 40代 1名 | 未公表 | R4.5.1 [PDFファイル/81KB] |
1016-1034 | 令和4年4月30日 | 10歳未満 4名 10代 6名 20代 3名 30代 2名 40代 1名 50代 1名 60代 2名 | 未公表 | R4.4.30 [PDFファイル/82KB] |
1001- 1015 (15名) | 令和4年4月29日 | 10歳未満 3名 10代 3名 20代 5名 40代 2名 70代 1名 80代 1名 | 未公表 | R4.4.29 [PDFファイル/143KB] |
988-1000 (13名) | 令和4年4月28日 | 10歳未満 4名 10代 3名 20代 1名 30代 4名 70代 1名 | 未公表 | R4.4.28 [PDFファイル/147KB] |
970-987 (18名) | 令和4年4月27日 | 10歳未満 7名 10代 2名 20代 2名 30代 3名 40代 1名 50代 1名 60代 2名 | 未公表 | R4.4.27 [PDFファイル/145KB] |
952-969 (18名) | 令和4年4月26日 | 10歳未満 2名 | 未公表 | R4.4.26 [PDFファイル/142KB] |
938-951 (14名) | 令和4年4月25日 | 10歳未満 6名 20代 1名 40代 3名 50代 3名 70代 1名 | 未公表 | R4.4.25 [PDFファイル/142KB] |
916-937 (22名) | 令和4年4月24日 | 10歳未満 5名 | 未公表 | R4.4.24 [PDFファイル/142KB] |
898-915 | 令和4年4月23日 | 10歳未満 4名 10代 2名 20代 4名 30代 4名 40代 2名 50代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.4.23 [PDFファイル/143KB] |
886-897 (12名) | 令和4年4月22日 | 10歳未満 3名 10代 1名 20代 2名 30代 3名 50代 1名 60代 1名 70代 1名 | 未公表 | R4.4.22 [PDFファイル/145KB] |
864-885 (22名) | 令和4年4月21日 | 10歳未満 6名 10代 4名 20代 1名 30代 5名 40代 3名 50代 1名 60代 2名 | 未公表 | R4.4.21 [PDFファイル/145KB] |
853-863 (11名) | 令和4年4月20日 | 10歳未満 1名 10代 2名 20代 1名 30代 3名 40代 1名 50代 1名 60代 1名 90代以上 1名 | 未公表 | R4.4.20 [PDFファイル/79KB] |
844-852 (9名) | 令和4年4月19日 | 10歳未満 1名 | 未公表 | R4.4.19 [PDFファイル/152KB] |
840-843 (4名) | 令和4年4月18日 | 10代 1名 30代 1名 40代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.4.18 [PDFファイル/143KB] |
835-839 (5名) | 令和4年4月17日 | 10代 4名 40代 1名 | 未公表 | R4.4.17 [PDFファイル/83KB] |
830-834 (5名) | 令和4年4月16日 | 10代 3名 20代 2名 | 未公表 | R4.4.16 [PDFファイル/79KB] |
827-829 (3名) | 令和4年4月15日 | 10歳未満 1名 40代 2名 | 未公表 | R4.4.15 [PDFファイル/144KB] |
825-826 (2名) | 令和4年4月14日 | 50代 1名 80代 1名 | 未公表 | R4.4.14 [PDFファイル/146KB] |
819-824 (6名) | 令和4年4月13日 | 10代 1名 | 未公表 | R4.4.13 [PDFファイル/146KB] |
812-818 | 令和4年4月12日 | 10代 1名 20代 2名 30代 1名 40代 2名 50代 1名 | 未公表 | R4.4.12 [PDFファイル/144KB] |
809-811 (3名) | 令和4年4月11日 | 20代 1名 50代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.4.11 [PDFファイル/144KB] |
794-808 (15名) | 令和4年4月10日 | 10歳未満 1名 10代 6名 20代 3名 30代 1名 40代 3名 70代 1名 | 未公表 | R4.4.10 [PDFファイル/79KB] |
778-793 (16名) | 令和4年4月9日 | 10歳未満 1名 | 未公表 | R4.4.9 [PDFファイル/84KB] |
761-777 (17名) | 令和4年4月8日 | 10代 2名 20代 1名 40代 1名 60代 1名 70代 3名 80代 4名 90代以上 5名 | 未公表 | R4.4.8 [PDFファイル/142KB] |
748-760 (13名) | 令和4年4月7日 | 10代 1名 | 未公表 | R4.4.7 [PDFファイル/144KB] |
736-747 (12名) | 令和4年4月6日 | 10歳未満 3名 10代 2名 20代 1名 30代 1名 40代 3名 70代 1名 80代 1名 | 未公表 | R4.4.6 [PDFファイル/142KB] |
733-735 (3名) | 令和4年4月5日 | 30代 1名 50代 2名 | 未公表 | R4.4.5 [PDFファイル/143KB] |
726-732 (7名) | 令和4年4月4日 | 10歳未満 1名 | 未公表 | R4.4.4 [PDFファイル/141KB] |
719-725 (7名) | 令和4年4月3日 | 10歳未満 2名 20代 1名 30代 1名 40代 1名 60代 1名 70代 1名 | 未公表 | R4.4.3 [PDFファイル/80KB] |
708-718 (11名) | 令和4年4月2日 | 10歳未満 2名 10代 3名 20代 1名 30代 1名 40代 1名 50代 1名 60代 2名 | 未公表 | R4.4.2 [PDFファイル/79KB] |
702-707 (6名) | 令和4年4月1日 | 10歳未満 1名 10代 1名 20代 2名 30代 1名 40代 1名 | 未公表 | R4.4.1 [PDFファイル/78KB] |
694-701 (8名) | 令和4年3月31日 | 10歳未満 2名 10代 2名 40代 1名 50代 1名 60代 2名 | 未公表 | R4.3.31 [PDFファイル/80KB] |
690-693 (4名) | 令和4年3月30日 | 20代 1名 30代 1名 40代 2名 | 未公表 | R4.3.30 [PDFファイル/80KB] |
685-689 (5名) | 令和4年3月29日 | 10歳未満 1名 10代 1名 20代 2名 60代 1名 | 未公表 | R4.3.29 [PDFファイル/85KB] |
681-684 (4名) | 令和4年3月28日 | 10歳未満 2名 30代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.3.28 [PDFファイル/80KB] |
679-680 (2名) | 令和4年3月27日 | 10代 1名 40代 1名 | 未公表 | R4.3.27 [PDFファイル/83KB] |
676-678 (3名) | 令和4年3月26日 | 30代 2名 60代 1名 | 未公表 | R4.3.26 [PDFファイル/79KB] |
674-675 (2名) | 令和4年3月25日 | 10代 1名 20代 1名 | 未公表 | R4.3.25 [PDFファイル/79KB] |
672-673 (2名) | 令和4年3月24日 | 10歳未満 1名 20代 1名 | 未公表 | R4.3.24 [PDFファイル/83KB] |
671 | 令和4年3月23日 | 20代 1名 | 未公表 | R4.3.23 [PDFファイル/77KB] |
668-670 (3名) | 令和4年3月22日 | 10歳未満 2名 30代 1名 | 未公表 | R4.3.22 [PDFファイル/77KB] |
666-667 (2名) | 令和4年3月21日 | 10代 1名 30代 1名 | 未公表 | R4.3.21 [PDFファイル/80KB] |
662-665 (4名) | 令和4年3月20日 | 10歳未満 3名 30代 1名 | 未公表 | R4.3.20 [PDFファイル/79KB] |
649-661 (13名) | 令和4年3月19日 | 10歳未満 2名 | 未公表 | R4.3.19 [PDFファイル/82KB] |
642-648 (7名) | 令和4年3月18日 | 10代 1名 | 未公表 | R4.3.18 [PDFファイル/83KB] |
634-641 (8名) | 令和4年3月17日 | 10歳未満 1名 10代 3名 20代 2名 30代 2名 | 未公表 | R4.3.17 [PDFファイル/83KB] |
621-633 (13名) | 令和4年3月16日 | 10歳未満 1名 | 未公表 | R4.3.16 [PDFファイル/79KB] |
609-620 (12名) | 令和4年3月15日 | 10歳未満 2名 | 未公表 | R4.3.15 [PDFファイル/84KB] |
604-608 (5名) | 令和4年3月14日 | 10歳未満 1名 10代 1名 30代 1名 40代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.3.14 [PDFファイル/78KB] |
598-603 (6名) | 令和4年3月13日 | 10歳未満 1名 10代 2名 20代 2名 50代 1名 | 未公表 | R4.3.13 [PDFファイル/82KB] |
586-597 (12名) | 令和4年3月12日 | 10歳未満 4名 | 未公表 | R4.3.12 [PDFファイル/79KB] |
579-585 | 令和4年3月11日 | 10歳未満 3名 10代 1名 20代 1名 40代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.3.11 [PDFファイル/83KB] |
568-578 (11名) | 令和4年3月10日 | 10歳未満 4名 | 未公表 | R4.3.10 [PDFファイル/85KB] |
555-567 (13名) | 令和4年3月9日 | 10歳未満 3名 20代 3名 30代 3名 40代 2名 50代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.3.9 [PDFファイル/80KB] |
547-554 | 令和4年3月8日 | 10歳未満 2名 | 未公表 | R4.3.8 [PDFファイル/80KB] |
541-546 (6名) | 令和4年3月7日 | 10歳未満 2名 10代 1名 30代 1名 40代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.3.7 [PDFファイル/80KB] |
534-540 (7名) | 令和4年3月6日 | 10歳未満 1名 10代 3名 20代 1名 40代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.3.6 [PDFファイル/80KB] |
520-533 (14名) | 令和4年3月5日 | 10歳未満 2名 | 未公表 | R4.3.5 [PDFファイル/84KB] |
515-519 (5名) | 令和4年3月4日 | 40代 1名 50代 2名 70代 1名 90代以上 1名 | 未公表 | R4.3.4 [PDFファイル/80KB] |
507-514 (8名) | 令和4年3月3日 | 10歳未満 2名 10代 2名 40代 1名 50代 2名 80代 1名 | 未公表 | R4.3.3 [PDFファイル/80KB] |
497-506 (10名) | 令和4年3月2日 | 10代 2名 | 未公表 | R4.3.2 [PDFファイル/85KB] |
492-496 (5名) | 令和4年3月1日 | 10歳未満 1名 20代 2名 50代 2名 | 未公表 | R4.3.1 [PDFファイル/85KB] |
490-491 (2名) | 令和4年2月28日 | 20代 1名 30代 1名 | 未公表 | R4.2.28 [PDFファイル/79KB] |
486-489 (4名) | 令和4年2月27日 | 10代 1名 30代 1名 50代 1名 70代 1名 | 未公表 | R4.2.27 [PDFファイル/79KB] |
477-485 (9名) | 令和4年2月26日 | 10歳未満 4名 | 未公表 | R4.2.26 [PDFファイル/79KB] |
466-476 (11名) | 令和4年2月25日 | 10歳未満 3名 10代 1名 30代 2名 40代 3名 50代 1名 70代 1名 | 未公表 | R4.2.25 [PDFファイル/79KB] |
454-465 (12名) | 令和4年2月24日 | 10歳未満 4名 10代 1名 30代 3名 40代 3名 90代以上 1名 | 未公表 | R4.2.24 [PDFファイル/79KB] |
446-453 (8名) | 令和4年2月23日 | 10歳未満 1名 | 未公表 | R4.2.23 [PDFファイル/78KB] |
438-445 (8名) | 令和4年2月22日 | 10歳未満 4名 20代 1名 30代 2名 50代 1名 | 未公表 | R4.2.22 [PDFファイル/78KB] |
436-437 (2名) | 令和4年2月21日 | 10歳未満 1名 30代 1名 | 未公表 | R4.2.21 [PDFファイル/77KB] |
430-435 (6名) | 令和4年2月20日 | 10歳未満 1名 20代 1名 30代 1名 50代 2名 80代 1名 | 未公表 | R4.2.20 [PDFファイル/77KB] |
424-429 (6名) | 令和4年2月19日 | 10歳未満 3名 30代 2名 40代 1名 | 未公表 | R4.2.19 [PDFファイル/78KB] |
414-423 (10名) | 令和4年2月18日 | 10歳未満 4名 30代 3名 40代 1名 50代 2名 | 未公表 | R4.2.18 [PDFファイル/79KB] |
402-413 (12名) | 令和4年2月17日 | 10歳未満 1名 10代 1名 20代 2名 30代 3名 40代 3名 50代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.2.17 [PDFファイル/81KB] |
390-401 (12名) | 令和4年2月16日 | 10歳未満 3名 10代 3名 20代 2名 30代 1名 40代 1名 50代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.2.16 [PDFファイル/79KB] |
381-389 (9名) | 令和4年2月15日 | 10代 3名 20代 3名 40代 2名 70代 1名 | 未公表 | R4.2.15 [PDFファイル/81KB] |
374-380 | 令和4年2月14日 | 10歳未満 4名 10代 1名 40代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.2.14 [PDFファイル/83KB] |
363-373 (11名) | 令和4年2月13日 | 20代 2名 30代 1名 40代 1名 60代 1名 70代 2名 80代 1名 90代以上 3名 | 未公表 | R4.2.13 [PDFファイル/79KB] |
357-362 (6名) | 令和4年2月12日 | 10歳未満 1名 30代 2名 70代 2名 80代 1名 | 未公表 | R4.2.12 [PDFファイル/82KB] |
348-356 (9名) | 令和4年2月11日 | 20代 3名 30代 2名 40代 2名 60代 2名 | 未公表 | R4.2.11 [PDFファイル/79KB] |
332-347 (16名) | 令和4年2月10日 | 10歳未満 1名 10代 1名 20代 1名 30代 2名 40代 4名 50代 4名 70代 1名 80代 2名 | 未公表 | R4.2.10 [PDFファイル/79KB] |
317-331 (15名) | 令和4年2月9日 | 10代 1名 | 未公表 | R4.2.9 [PDFファイル/79KB] |
310-316 | 令和4年2月8日 | 10代 3名 20代 1名 60代 1名 80代 2名 | 未公表 | R4.2.8 [PDFファイル/79KB] |
307-309 (3名) | 令和4年2月7日 | 10代 1名 20代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.2.7 [PDFファイル/79KB] |
298-306 (9名) | 令和4年2月6日 | 10代 1名 30代 3名 40代 1名 50代 2名 60代 1名 70代 1名 | 未公表 | R4.2.6 [PDFファイル/79KB] |
294-297 (4名) | 令和4年2月5日 | 10代 3人 50代 1人 | 未公表 | R4.2.5 [PDFファイル/84KB] |
288-293 (6名) | 令和4年2月4日 | 10歳未満 1名 10代 2名 40代 1名 60代 2名 | 未公表 | R4.2.4 [PDFファイル/79KB] |
279-287 (9名) | 令和4年2月3日 | 10歳未満 2名 10代 1名 20代 3名 30代 2名 90代以上 1名 | 未公表 | R4.2.3 [PDFファイル/78KB] |
268-278 (11名) | 令和4年2月2日 | 10歳未満 1名 10代 1名 20代 1名 30代 2名 60代 2名 70代 3名 80代 1名 | 未公表 | R4.2.2 [PDFファイル/80KB] |
258-267 (10名) | 令和4年2月1日 | 20代 3名 | 未公表 | R4.2.1 [PDFファイル/76KB] |
255-257 (3名) | 令和4年1月31日 | 20代 1名 30代 1名 40代 1名 | 未公表 | R4.1.31 [PDFファイル/77KB] |
247-254 (8名) | 令和4年1月30日 | 10代 2名 | 未公表 | R4.1.30 [PDFファイル/80KB] |
237-246 (10名) | 令和4年1月29日 | 10代 4名 20代 3名 40代 1名 50代 1名 90代以上 1名 | 未公表 | R4.1.29 [PDFファイル/81KB] |
233-236 (4名) | 令和4年1月28日 | 10代未満 1名 10代 2名 20代 1名 | 未公表 | R4.1.28 [PDFファイル/77KB] |
222-232 (11名) | 令和4年1月27日 | 10代 4名 20代 2名 30代 3名 40代 1名 50代 1名 | 未公表 | R4.1.27 [PDFファイル/81KB] |
220-221 (2名) | 令和4年1月26日 | 30代 2名 | 未公表 | R4.1.26 [PDFファイル/81KB] |
212-219 (8名) | 令和4年1月25日 | 10代未満 2名 | 未公表 | R4.1.25 [PDFファイル/81KB] |
210-211 | 令和4年1月24日 | 40代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.1.24 [PDFファイル/78KB] |
206-209 | 令和4年1月23日 | 10代未満 1名 10代 1名 30代 1名 60代 1名 | 未公表 | R4.1.23 [PDFファイル/80KB] |
202-205 | 令和4年1月22日 | 20代 2名 30代 1名 70代 1名 | 未公表 | R4.1.22 [PDFファイル/76KB] |
195-201 | 令和4年1月20日 | 10代 1名 | 未公表 | R4.1.20 [PDFファイル/76KB] |
194 | 令和4年1月19日 | 20代 | 男性 | 県内17321例目 [PDFファイル/129KB] |
193 | 令和4年1月18日 | 30代 | 女性 | 県内17084,17092例目 [PDFファイル/101KB] |
192 | 30代 | 男性 | ||
191 | 令和4年1月17日 | 50代 | 女性 | 県内16862,16874,16902,16903例目 [PDFファイル/101KB] |
190 | 60代 | 男性 | ||
189 | 10代 | 女性 | ||
188 | 10代 | 男性 | ||
187 | 令和4年1月16日 | 40代 | 女性 | 県内16599,16612,16642例目 [PDFファイル/105KB] |
186 | 20代 | 男性 | ||
185 | 30代 | 男性 | ||
184 | 令和4年1月15日 | 40代 | 女性 | 県内16395,16404,16405,16406,16421例目 [PDFファイル/105KB] |
183 | 20代 | 女性 | ||
182 | 10代 | 女性 | ||
181 | 40代 | 男性 | ||
180 | 20代 | 女性 | ||
179 | 令和4年1月14日 | 50代 | 女性 | 県内16179,16189,16199例目 [PDFファイル/97KB] |
178 | 30代 | 男性 | ||
177 | 20代 | 男性 | ||
176 | 令和4年1月13日 | 50代 | 女性 | 県内16032例目,16040例目 [PDFファイル/101KB] |
175 | 60代 | 男性 | ||
174 | 令和4年1月12日 | 20代 | 女性 | 県内15920,15921例目 [PDFファイル/81KB] |
173 | 40代 | 男性 | ||
172 | 令和4年1月11日 | 20代 | 女性 | 県内15872例目 [PDFファイル/88KB] |
171 | 令和4年1月9日 | 40代 | 男性 | 県内15728例目 [PDFファイル/90KB] |
170 | 令和4年1月2日 | 50代 | 女性 | 県内15559例目 [PDFファイル/125KB] |
169 | 令和4年1月1日 | 20代 | 女性 | 県内15556例目 [PDFファイル/122KB] |
168 | 令和3年12月22日 | 50代 | 男性 | 県内15553例目 [PDFファイル/64KB] |
167 | 令和3年12月11日 | 20代 | 女性 | 県内15548例目 [PDFファイル/66KB] |
166 | 令和3年11月27 | 30代 | 女性 | 県内15534例目 [PDFファイル/73KB] |
165 | 令和3年11月23日 | 80代 | 男性 | 県内15514例目 [PDFファイル/68KB] |
164 | 令和3年11月18日 | 70代 | 男性 | 県内15485例目 [PDFファイル/69KB] |
163 | 令和3年11月5日 | 90代以上 | 女性 | 県内153151,15352例目 [PDFファイル/74KB] |
162 | 20代 | 男性 | ||
161 | 令和3年10月7日 | 20代 | 女性 | 県内15156例目 [PDFファイル/71KB] |
160 | 令和3年10月2日 | 60代 | 女性 | 県内15105例目 [PDFファイル/74KB] |
159 | 令和3年9月15日 | 40代 | 女性 | 県内14794例目 [PDFファイル/99KB] |
158 | 令和3年9月11日 | 20代 | 女性 | 県内14623,14626例目 [PDFファイル/86KB] |
157 | 90代以上 | 女性 | ||
156 | 令和3年9月10日 | 70代 | 女性 | 県内14541例目 [PDFファイル/84KB] |
155 | 令和3年9月9日 | 70代 | 男性 | 県内14469,14470,14471例目 [PDFファイル/92KB] |
154 | 20代 | 男性 | ||
153 | 70代 | 女性 | ||
152 | 令和3年9月8日 | 10歳未満 | 男性 | 県内14356,14357,14361,14362,14364,14365例目 [PDFファイル/224KB] |
151 | 40代 | 男性 | ||
150 | 10歳未満 | 男性 | ||
149 | 10代 | 女性 | ||
148 | 30代 | 男性 | ||
147 | 10歳未満 | 男性 | ||
146 | 令和3年9月7日 | 50代 | 男性 | 県内14293,14309例目 [PDFファイル/102KB] |
145 | 70代 | 男性 | ||
144 | 令和3年9月6日 | 10歳未満 | 女性 | 県内14232例目 [PDFファイル/89KB] |
143 | 令和3年9月5日 | 10歳未満 | 女性 | 県内14091,14092,14095,14117,14118,14119例目 [PDFファイル/103KB] |
142 | 10代 | 女性 | ||
141 | 40代 | 女性 | ||
140 | 40代 | 女性 | ||
139 | 10代 | 男性 | ||
138 | 40代 | 男性 | ||
137 | 令和3年9月4日 | 20代 | 男性 | 県内13965,13979,13986,13989例目 [PDFファイル/260KB] |
136 | 40代 | 女性 | ||
135 | 10代 | 男性 | ||
134 | 10代 | 男性 | ||
133 | 令和3年9月3日 | 40代 | 男性 | 県内13771,13776,13781,13782,13796,13797,13798例目 [PDFファイル/112KB] |
132 | 10歳未満 | 男性 | ||
131 | 10歳未満 | 男性 | ||
130 | 10歳未満 | 男性 | ||
129 | 20代 | 男性 | ||
128 | 80代 | 男性 | ||
127 | 20代 | 男性 | ||
126 | 令和3年9月2日 | 10歳未満 | 女性 | 県内13617,13618例目 [PDFファイル/117KB] |
125 | 10代 | 女性 | ||
124 | 令和3年9月1日 | 20代 | 男性 | 県内13392,13395,13396,13417例目 [PDFファイル/109KB] |
123 | 40代 | 男性 | ||
122 | 50代 | 男性 | ||
121 | 10代 | 男性 | ||
120 | 令和3年8月31日 | 10歳未満 | 男性 | 県内13245,13273,13277例目 [PDFファイル/112KB] |
119 | 50代 | 女性 | ||
118 | 50代 | 男性 | ||
117 | 令和3年8月29日 | 80代 | 男性 | 県内12915,12932例目 [PDFファイル/111KB] |
116 | 80代 | 女性 | ||
115 | 令和3年8月28日 | 50代 | 男性 | 県内12703例目 [PDFファイル/123KB] |
114 | 令和3年8月27日 | 20代 | 男性 | 県内12471例目 [PDFファイル/119KB] |
113 | 令和3年8月26日 | 20代 | 男性 | 県内12259例目 [PDFファイル/120KB] |
112 | 令和3年8月24日 | 20代 | 女性 | 県内11802,11803,11807,11818例目 [PDFファイル/106KB] |
111 | 20代 | 男性 | ||
110 | 30代 | 男性 | ||
109 | 50代 | 男性 | ||
108 | 令和3年8月22日 | 40代 | 男性 | 県内11380,11388例目 [PDFファイル/113KB] |
107 | 40代 | 女性 | ||
106 | 令和3年8月21日 | 20代 | 女性 | 県内11120,11159例目 [PDFファイル/114KB] |
105 | 20代 | 女性 | ||
104 | 令和3年8月20日 | 20代 | 女性 | 県内10850例目 [PDFファイル/116KB] |
103 | 令和3年8月19日 | 30代 | 男性 | 県内10629,10636例目 [PDFファイル/115KB] |
102 | 20代 | 女性 | ||
101 | 令和3年8月18日 | 50代 | 女性 | 県内10292,10314,10320,10324,10328例目 [PDFファイル/115KB] |
100 | 10代 | 男性 | ||
99 | 70代 | 男性 | ||
98 | 30代 | 男性 | ||
97 | 10代 | 女性 | ||
96 | 令和3年8月16日 | 20代 | 男性 | 県内9976,9977,9992例目 [PDFファイル/109KB] |
95 | 30代 | 男性 | ||
94 | 40代 | 男性 | ||
93 | 令和3年8月15日 | 20代 | 女性 | 県内9808,9817,9818,9822,9825,9828,9830例目 [PDFファイル/112KB] |
92 | 50代 | 男性 | ||
91 | 20代 | 女性 | ||
90 | 10代 | 女性 | ||
89 | 70代 | 女性 | ||
88 | 20代 | 男性 | ||
87 | 40代 | 男性 | ||
86 | 令和3年8月14日 | 50代 | 女性 | 県内9629,9630,9640,9644例目 [PDFファイル/109KB] |
85 | 30代 | 男性 | ||
84 | 30代 | 女性 | ||
83 | 10代 | 男性 | ||
82 | 令和3年8月13日 | 20代 | 女性 | 県内9459,9463例目 [PDFファイル/108KB] |
81 | 30代 | 男性 | ||
80 | 令和3年8月12日 | 10代 | 男性 | 県内9230,9236,9248,9249例目 [PDFファイル/102KB] |
79 | 50代 | 男性 | ||
78 | 20代 | 男性 | ||
77 | 10代 | 女性 | ||
76 | 令和3年8月7日 | 30代 | 女性 | 県内8730例目 [PDFファイル/192KB] |
75 | 令和3年8月5日 | 20代 | 女性 | 県内8544,8548例目 [PDFファイル/89KB] |
74 | 30代 | 男性 | ||
73 | 令和3年8月4日 | 40代 | 男性 | 県内8415,8416,8417例目 [PDFファイル/103KB] |
72 | 80代 | 女性 | ||
71 | 50代 | 女性 | ||
70 | 令和3年8月3日 | 20代 | 女性 | 県内8330,8331,8334例目 [PDFファイル/94KB] |
69 | 10代 | 男性 | ||
68 | 40代 | 男性 | ||
67 | 令和3年8月1日 | 50代 | 男性 | 県内8189,8190,8191,8202例目 [PDFファイル/95KB] |
66 | 50代 | 女性 | ||
65 | 50代 | 男性 | ||
64 | 10歳未満 | 男性 | ||
63 | 令和3年7月31日 | 20代 | 男性 | 県内8126例目 [PDFファイル/86KB] |
62 | 令和3年7月30日 | 10歳未満 | 女性 | 県内8055例目 [PDFファイル/91KB] |
61 | 令和3年7月29日 | 40代 | 男性 | 県内7985,7995例目 [PDFファイル/90KB] |
60 | 20代 | 女性 | ||
