○笠岡市病院企業職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規程
平成13年3月30日
病院管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成13年笠岡市条例第4号。以下「条例」という。)第26条及び笠岡市病院企業職員給与規程(平成13年笠岡市病院管理規程第13号(以下「給与規程」という。))第2条の規定に基づき,笠岡市病院企業職員(以下「企業職員」という。)の初任給,昇格,昇給等の基準に関して,必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関しては,この規程に定めるものを除くほか,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年笠岡市規則第5号。以下「初任給等基準規則」という。),初任給,昇格,昇給等の基準に関する取扱規程(平成元年笠岡市訓令第6号)及び技能労務職員の給与に関する規程(昭和46年笠岡市訓令第6号。以下「技能労務職給与規程」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし,級別職務分類表,級別資格基準表,初任給基準表,昇格時号給対応表及び降格時号給対応表は,それぞれ別表第1から別表第5に掲げるとおりとする。
2 条例の別表「等級別基準職務表」オに掲げる企業職員で,令和6年4月1日以降に採用された者は,令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の給与に関する規程(令和5年笠岡市訓令第12号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
(切替に伴う昇給期間)
2 給与規程第2条の規定により平成13年4月1日(以下「切替日」という。)において決定された企業職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,初任給等基準規則第12条による最初の昇給期間については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
附則(平成14年3月28日病院管理規程第5号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日病院管理規程第3号)
この規程は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日病院管理規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日病院管理規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日病院管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日病院管理規程第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日病院管理規程第12号)
この規程は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。ただし,第2条第2項の改正規定は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 級別職務分類表
ア 企業行政職給料表級別職務分類表
1級 | 主事補,技師補,保育士,主事又は技師の職務 |
2級 | 相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長,主査若しくは看護師託児所長の職務又はこれらに相当する職務 |
5級 | 課長補佐若しくは主幹の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 課長若しくは参事の職務又はこれらに相当する職務 |
7級 | 管理局次長の職務又はこれに相当する職務 |
8級 | 管理局長の職務又はこれに相当する職務 |
イ 企業医療職給料表(1)級別職務分類表
1級 | 医員の職務 |
2級 | 科長又は医長の職務 |
3級 | 院長,副院長,参与,診療部長,主任部長又は部長の職務 |
ウ 企業医療職給料表(2)級別職務分類表
1級 | 薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,管理栄養士又は栄養士の職務 |
2級 | 相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,管理栄養士又は栄養士の職務 |
3級 | 高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,管理栄養士又は栄養士の職務 |
4級 | 特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,管理栄養士又は栄養士の職務 |
5級 | 科長若しくは主任薬剤師の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 薬剤部長,副薬剤部長若しくは技師長の職務又はこれらに相当する職務 |
エ 企業医療職給料表(3)級別職務分類表
1級 | 准看護師,看護師,助産師又は保健師の職務 |
2級 | 相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師,助産師又は保健師の職務 |
3級 | 高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師,助産師又は保健師の職務 |
4級 | 特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師,助産師又は保健師の職務 |
5級 | 科長,看護師長若しくは主任看護師の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 副院長,看護部長若しくは副看護部長の職務又はこれらに相当する職務 |
オ 企業技能労務職給料表級別職務分類表
1級 | 調理員,看護助手,放射線補助員若しくは理学療法士補助員の職務又はこれらに相当する職務 |
2級 | 調理員,看護助手,放射線補助員若しくは理学療法士補助員の職務又はこれらに相当する職務 相当の経験を必要とする業務を行う調理員若しくは看護助手の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 主任技師の職務 高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う調理員若しくは看護助手の職務又はこれらに相当する職務 |
別表第2(第2条関係) 級別資格基準表
ア 企業行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 6 |
0 | 3 | 9 | ||
短大卒 |
| 4 | 7 | |
0 | 4 | 11 | ||
高校卒 |
| 6 | 7 | |
0 | 6 | 13 |
備考 この表を適用する場合における企業職員の経験年数は管理者が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
イ 企業医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医員 | 大学6卒 |
| 別に定める |
0 |
|
備考 この表を適用する場合における企業職員の経験年数は,免許を取得した時以後のものとする。ただし,管理者が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
ウ 企業医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 1.5 | 7.5 | 7 | |
0 | 1.5 | 9 | 16 | ||
大学卒 | 1.5 | 7.5 | 7 | ||
0 | 1.5 | 9 | 16 | ||
臨床検査技師 臨床工学技士 | 大学卒 |
| 1.5 | 7.5 | 7 |
0 | 1.5 | 9 | 16 | ||
短大3卒 |
| 2.5 | 7.5 | 7 | |
0 | 2.5 | 10 | 17 | ||
診療放射線技師 理学療法士 | 大学卒 |
| 1.5 | 7.5 | 7 |
0 | 1.5 | 9 | 16 | ||
短大3卒 |
| 2.5 | 7.5 | 7 | |
0 | 2.5 | 10 | 17 | ||
短大2卒 |
| 3.5 | 7.5 | 7 | |
0 | 3.5 | 11 | 18 | ||
栄養士 | 短大2卒 |
| 3.5 | 7.5 | 7 |
0 | 3.5 | 11 | 18 |
備考
1 職種欄の「診療放射線技師,理学療法士」は,衛生検査技師,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士を含む。
2 この表を適用する場合における企業職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし,管理者が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
エ 企業医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
保健師 助産師 | 大学卒 |
| 1.5 | 5.5 | 10 |
0 | 1.5 | 7 | 17 | ||
短大3卒 |
| 2.5 | 5.5 | 10 | |
0 | 2.5 | 8 | 18 | ||
看護師 | 短大3卒 |
| 2.5 | 5.5 | 10 |
0 | 2.5 | 8 | 18 | ||
短大2卒 |
| 3.5 | 5.5 | 10 | |
0 | 3.5 | 9 | 19 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
| 5.5 | 5.5 | 10 |
0 | 5.5 | 11 | 21 |
備考
1 学歴免許欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における企業職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし,管理者が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
オ 企業技能労務職給料表級別資格基準表
試験 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
正規の試験 |
| 6 | 7 |
0 | 6 | 13 |
備考 この表を適用する場合における経験年数は,管理者が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
別表第3(第2条関係) 初任給基準表
ア 企業行政職給料表初任給基準表
正規の試験 | 職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
主事補 技師補 保育士 | 大学卒 | 1級29号給 | |
短大卒 | 1級21号給 | ||
高校卒 | 1級13号給 |
備考 この表の適用を受ける企業職員に初任給規則第4条の5の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,別表第2の企業行政職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによる。
イ 企業医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医員 | 大学6卒 | 1級17号給 |
備考 この表の適用を受ける企業職員に初任給規則第4条の5の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,別表第2の企業医療職給料表(1)級別資格基準法の備考の定めるところによる。
ウ 企業医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士 | 大学6卒 | 1級33号給 |
大学卒 | 1級25号給 | |
短大3卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級17号給 | |
栄養士 | 短大卒 | 1級17号給 |
備考 この表の適用を受ける企業職員に初任給規則第4条の5の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,別表第2の企業医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に定めるところによる。
エ 企業医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師,助産師 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
備考
1 この表の適用を受ける企業職員に初任給規則第4条の5の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の企業医療職給料表(3)級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 准看護師の業務に3年以上従事したところにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師,助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を,それぞれ「大学卒」にあっては1級29号給,「短大2卒」にあっては,1級25号給とする。
オ 企業技能労務職給料表初任給基準表
年齢 | 初任給 |
15 | 1級1号給 |
16 | 1級5号給 |
17 | 1級9号給 |
18 | 1級13号給 |
19 | 1級13号給 |
20 | 1級17号給 |
21 | 1級17号給 |
22 | 1級21号給 |
23 | 1級22号給 |
24 | 1級26号給 |
25 | 1級26号給 |
26 | 1級30号給 |
27 | 1級30号給 |
28 | 1級35号給 |
29 | 1級35号給 |
30 | 1級39号給 |
31 | 1級39号給 |
32 | 1級43号給 |
33 | 1級43号給 |
34 | 1級48号給 |
35 | 1級48号給 |
36 | 1級52号給 |
37 | 1級52号給 |
38 | 1級56号給 |
39 | 1級56号給 |
40以上 | 1級60号給 |
備考 年齢は,4月1日現在の年齢によるものとする。
別表第4(第2条関係)
ア 企業行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 |
19 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 |
20 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 |
21 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 |
22 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 |
23 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 |
24 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
25 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 |
26 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 |
27 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 | 11 | 11 |
28 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 |
29 | 5 | 5 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 |
30 | 6 | 6 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 |
31 | 7 | 7 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 |
32 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 |
33 | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 | 17 | 17 |
34 | 10 | 10 | 26 | 26 | 26 | 18 | 17 |
35 | 11 | 11 | 27 | 27 | 27 | 19 | 18 |
36 | 12 | 12 | 28 | 28 | 28 | 20 | 18 |
37 | 13 | 13 | 29 | 29 | 29 | 21 | 19 |
38 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 21 | 19 |
39 | 15 | 15 | 31 | 31 | 31 | 22 | 20 |
40 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 22 | 20 |
41 | 17 | 17 | 33 | 33 | 33 | 23 | 21 |
42 | 18 | 18 | 34 | 34 | 34 | 23 | 21 |
43 | 19 | 19 | 35 | 35 | 35 | 24 | 22 |
44 | 20 | 20 | 36 | 36 | 36 | 24 | 22 |
45 | 21 | 21 | 37 | 37 | 37 | 25 | 23 |
46 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 | 25 | 23 |
47 | 23 | 23 | 39 | 39 | 39 | 26 | 24 |
48 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 26 | 24 |
49 | 25 | 25 | 41 | 41 | 41 | 27 | 25 |
50 | 26 | 26 | 42 | 42 | 41 | 27 | 26 |
51 | 27 | 27 | 43 | 43 | 42 | 28 | 27 |
52 | 28 | 28 | 44 | 44 | 42 | 28 | 28 |
53 | 29 | 29 | 45 | 45 | 43 | 29 | 29 |
54 | 29 | 30 | 46 | 46 | 43 | 29 | 29 |
55 | 30 | 31 | 47 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 30 | 32 | 48 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 31 | 33 | 49 | 49 | 45 | 31 | 31 |
58 | 31 | 33 | 50 | 50 | 46 | 31 | 31 |
59 | 32 | 34 | 51 | 51 | 47 | 32 | 32 |
60 | 32 | 34 | 52 | 52 | 48 | 32 | 32 |
61 | 33 | 35 | 53 | 53 | 49 | 33 | 33 |
62 | 33 | 35 | 54 | 54 | 50 | 34 | 34 |
63 | 34 | 36 | 55 | 55 | 51 | 35 | 35 |
64 | 34 | 36 | 56 | 56 | 52 | 36 | 36 |
65 | 35 | 37 | 57 | 57 | 53 | 37 | 37 |
66 | 35 | 37 | 58 | 58 | 54 | 38 | 38 |
67 | 36 | 38 | 59 | 59 | 55 | 39 | 39 |
68 | 36 | 38 | 60 | 60 | 56 | 40 | 40 |
69 | 37 | 39 | 61 | 61 | 57 | 41 | 41 |
70 | 38 | 39 | 62 | 62 | 57 | 42 | 42 |
71 | 39 | 40 | 63 | 63 | 58 | 43 | 43 |
72 | 40 | 40 | 64 | 64 | 58 | 44 | 44 |
73 | 41 | 41 | 65 | 65 | 59 | 45 | 45 |
74 | 41 | 41 | 66 | 66 | 59 | 46 | 46 |
75 | 42 | 42 | 67 | 67 | 60 | 47 | 47 |
76 | 42 | 42 | 68 | 68 | 60 | 48 | 48 |
77 | 43 | 43 | 69 | 69 | 61 | 49 | 49 |
78 | 43 |
| 70 | 70 | 62 | 50 | 49 |
79 | 44 |
| 71 | 71 | 63 | 51 | 49 |
80 | 44 |
| 72 | 72 | 64 | 52 | 49 |
81 | 45 |
| 73 | 73 | 65 | 53 | 49 |
82 | 45 |
| 74 | 74 | 66 | 54 | 49 |
83 | 46 |
| 75 | 75 | 67 | 55 | 49 |
84 | 46 |
| 76 | 76 | 68 | 56 | 49 |
85 | 47 |
| 77 | 77 | 69 | 57 | 49 |
86 | 47 |
| 78 | 78 | 70 | 58 |
|
87 | 48 |
| 79 | 79 | 71 | 59 |
|
88 | 48 |
| 80 | 80 | 72 | 60 |
|
89 | 49 |
| 81 | 81 | 73 | 61 |
|
90 | 50 |
| 82 | 82 | 74 | 62 |
|
91 | 51 |
| 83 | 83 | 75 | 63 |
|
92 | 52 |
| 84 | 84 | 76 | 64 |
|
93 | 53 |
| 85 | 85 | 77 | 65 |
|
94 |
|
| 86 | 86 | 78 | 66 |
|
95 |
|
| 87 | 87 | 79 | 67 |
|
96 |
|
| 88 | 88 | 80 | 68 |
|
97 |
|
| 89 | 89 | 81 | 69 |
|
98 |
|
| 90 | 90 | 82 |
|
|
99 |
|
| 91 | 91 | 83 |
|
|
100 |
|
| 92 | 92 | 84 |
|
|
101 |
|
| 93 | 93 | 85 |
|
|
102 |
|
| 94 | 94 | 85 |
|
|
103 |
|
| 95 | 95 | 86 |
|
|
104 |
|
| 96 | 96 | 86 |
|
|
105 |
|
| 97 | 97 | 87 |
|
|
106 |
|
| 98 | 98 |
|
|
|
107 |
|
| 99 | 99 |
|
|
|
108 |
|
| 100 | 100 |
|
|
|
109 |
|
| 101 | 101 |
|
|
|
110 |
|
| 102 | 102 |
|
|
|
111 |
|
| 103 | 103 |
|
|
|
112 |
|
| 104 | 104 |
|
|
|
113 |
|
| 105 | 105 |
|
|
|
114 |
|
| 106 | 105 |
|
|
|
115 |
|
| 107 | 105 |
|
|
|
116 |
|
| 108 | 105 |
|
|
|
117 |
|
| 109 | 105 |
|
|
|
118 |
|
| 110 |
|
|
|
|
119 |
|
| 111 |
|
|
|
|
120 |
|
| 112 |
|
|
|
|
121 |
|
| 113 |
|
|
|
|
122 |
|
| 114 |
|
|
|
|
123 |
|
| 115 |
|
|
|
|
124 |
|
| 116 |
|
|
|
|
125 |
|
| 117 |
|
|
|
|
イ 企業医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 |
23 | 7 | 1 |
24 | 8 | 1 |
25 | 9 | 1 |
26 | 10 | 1 |
27 | 11 | 1 |
28 | 12 | 1 |
29 | 13 | 1 |
30 | 14 | 1 |
31 | 15 | 1 |
32 | 16 | 1 |
33 | 17 | 1 |
34 | 18 | 1 |
35 | 19 | 1 |
36 | 20 | 1 |
37 | 21 | 1 |
38 | 22 | 1 |
39 | 23 | 1 |
40 | 24 | 1 |
41 | 25 | 1 |
42 | 26 | 1 |
43 | 27 | 1 |
44 | 28 | 1 |
45 | 29 | 1 |
46 | 30 | 1 |
47 | 31 | 1 |
48 | 32 | 1 |
49 | 33 | 1 |
50 | 34 | 2 |
51 | 35 | 3 |
52 | 36 | 4 |
53 | 37 | 5 |
54 | 37 | 6 |
55 | 38 | 7 |
56 | 38 | 8 |
57 | 39 | 9 |
58 | 39 | 10 |
59 | 40 | 11 |
60 | 40 | 12 |
61 | 41 | 13 |
62 | 41 | 13 |
63 | 41 | 14 |
64 | 42 | 14 |
65 | 42 | 15 |
66 | 42 | 15 |
67 | 43 | 16 |
68 | 43 | 16 |
69 | 43 | 17 |
70 | 44 | 17 |
71 | 44 | 18 |
72 | 44 | 18 |
73 | 45 | 19 |
74 | 45 | 19 |
75 | 46 | 20 |
76 | 46 | 20 |
77 | 47 | 21 |
78 | 47 |
|
79 | 48 |
|
80 | 48 |
|
81 | 49 |
|
82 | 49 |
|
83 | 50 |
|
84 | 50 |
|
85 | 51 |
|
ウ 企業医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 |
19 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 |
20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
21 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 |
22 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 |
23 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 |
24 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 |
25 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 |
26 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 |
27 | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 |
28 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 |
29 | 17 | 13 | 17 | 13 | 13 |
30 | 18 | 14 | 18 | 14 | 14 |
31 | 19 | 15 | 19 | 15 | 15 |
32 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 |
33 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 |
34 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 |
35 | 23 | 19 | 23 | 19 | 19 |
36 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 |
37 | 25 | 21 | 25 | 21 | 21 |
38 | 26 | 22 | 26 | 22 | 22 |
39 | 27 | 23 | 27 | 23 | 23 |
40 | 28 | 24 | 28 | 24 | 24 |
41 | 29 | 25 | 29 | 25 | 25 |
42 | 30 | 26 | 30 | 26 | 26 |
43 | 31 | 27 | 31 | 27 | 27 |
44 | 32 | 28 | 32 | 28 | 28 |
45 | 33 | 29 | 33 | 29 | 29 |
46 | 33 | 30 | 34 | 30 | 30 |
47 | 34 | 31 | 35 | 31 | 31 |
48 | 34 | 32 | 36 | 32 | 32 |
49 | 35 | 33 | 37 | 33 | 33 |
50 | 35 | 34 | 38 | 34 | 33 |
51 | 36 | 35 | 39 | 35 | 34 |
52 | 36 | 36 | 40 | 36 | 34 |
53 | 37 | 37 | 41 | 37 | 35 |
54 | 38 | 38 | 42 | 38 | 35 |
55 | 39 | 39 | 43 | 39 | 36 |
56 | 40 | 40 | 44 | 40 | 36 |
57 | 41 | 41 | 45 | 41 | 37 |
58 | 41 | 42 | 46 | 42 | 37 |
59 | 42 | 43 | 47 | 43 | 38 |
60 | 42 | 44 | 48 | 44 | 38 |
61 | 43 | 45 | 49 | 45 | 39 |
62 | 43 | 46 | 50 | 46 | 39 |
63 | 44 | 47 | 51 | 47 | 40 |
64 | 44 | 48 | 52 | 48 | 40 |
65 | 45 | 49 | 53 | 49 | 41 |
66 | 45 | 50 | 53 | 50 | 42 |
67 | 46 | 51 | 53 | 51 | 43 |
68 | 46 | 52 | 54 | 52 | 44 |
69 | 47 | 53 | 54 | 53 | 45 |
70 | 47 | 54 | 54 | 54 | 46 |
71 | 48 | 55 | 55 | 55 | 47 |
72 | 48 | 56 | 55 | 56 | 48 |
73 | 49 | 57 | 55 | 57 | 49 |
74 | 49 | 57 | 56 | 58 | 50 |
75 | 49 | 58 | 56 | 59 | 51 |
76 | 50 | 58 | 56 | 60 | 52 |
77 | 50 | 59 | 57 | 61 | 53 |
78 | 50 |
| 57 | 62 | 54 |
79 | 51 |
| 58 | 63 | 55 |
80 | 51 |
| 58 | 64 | 56 |
81 | 51 |
| 59 | 65 | 57 |
82 | 52 |
|
| 66 | 58 |
83 | 52 |
|
| 67 | 59 |
84 | 52 |
|
| 68 | 60 |
85 |
|
|
| 69 | 61 |
86 |
|
|
| 70 | 62 |
87 |
|
|
| 71 | 63 |
88 |
|
|
| 72 | 64 |
89 |
|
|
| 73 | 65 |
90 |
|
|
| 74 | 66 |
91 |
|
|
| 75 | 67 |
92 |
|
|
| 76 | 68 |
93 |
|
|
| 77 | 69 |
94 |
|
|
| 78 | 70 |
95 |
|
|
| 79 | 71 |
96 |
|
|
| 80 | 72 |
97 |
|
|
| 81 | 73 |
98 |
|
|
| 82 | 74 |
99 |
|
|
| 83 | 75 |
100 |
|
|
| 84 | 76 |
101 |
|
|
| 85 | 77 |
102 |
|
|
| 86 | 77 |
103 |
|
|
| 87 | 77 |
104 |
|
|
| 88 | 77 |
105 |
|
|
| 89 | 77 |
106 |
|
|
| 90 | 77 |
107 |
|
|
| 91 | 77 |
108 |
|
|
| 92 | 77 |
109 |
|
|
| 93 | 77 |
110 |
|
|
| 94 | 77 |
111 |
|
|
| 95 | 77 |
112 |
|
|
| 96 | 77 |
113 |
|
|
| 97 | 77 |
114 |
|
|
| 98 |
|
115 |
|
|
| 99 |
|
116 |
|
|
| 100 |
|
117 |
|
|
| 101 |
|
118 |
|
|
| 102 |
|
119 |
|
|
| 103 |
|
120 |
|
|
| 104 |
|
121 |
|
|
| 105 |
|
122 |
|
|
| 106 |
|
123 |
|
|
| 107 |
|
124 |
|
|
| 108 |
|
125 |
|
|
| 109 |
|
126 |
|
|
| 110 |
|
127 |
|
|
| 111 |
|
128 |
|
|
| 112 |
|
129 |
|
|
| 113 |
|
130 |
|
|
| 113 |
|
131 |
|
|
| 113 |
|
132 |
|
|
| 113 |
|
133 |
|
|
| 113 |
|
エ 企業医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
