○技能労務職員の給与に関する規程
昭和46年3月31日
訓令第6号
技能労務職員の給与に関する規程(昭和36年笠岡市規程第1号)の全部を改める。
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき,技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車及び船舶の運転の業務に従事する者
(2) 電話交換の業務に従事する者
(3) 学校及び施設の用務の業務に従事する者
(4) 環境整備及び防疫の業務に従事する者
(5) 道路保安及び道路監視の業務に従事する者
(6) 学校及び施設の調理に従事する者
(7) ボイラーの業務に従事する者
(8) 病院及び診療所の診療の補助又は看護の補助の業務に従事する者
(9) 施設の生活指導及び入所者の介添の業務に従事する者
(10) 老人家庭等の奉仕の業務に従事する者
(11) 前各号に類する業務に従事する者
(初任給,昇格,昇給等)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の給料月額は,別表第3に定める技能労務職初任給基準表に定める号給により決定し,昇格,昇給等の基準については,別に定めるもののほか,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年笠岡市規則第5号。以下「初任給等基準規則」という。)及び初任給,昇格,昇給等の基準に関する取扱規程(平成元年笠岡市訓令第6号。以下「初任給等基準規程」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし,技能労務職級別資格基準表は,別表第4に,技能労務職昇格時号給対応表は,別表第5に,技能労務職降格時号給対応表は,別表第6に掲げるとおりとする。
(主任技師昇任による号給の調整)
第4条 初任給等基準規程第3条の規定にかかわらず,主任技師に昇任したときは,その職務に決定した日において,他の職員との均衡上その前日に受けていた号給の数に2を加えた数の号給へ調整することができる。
2 前項に規定する日後最初の昇給日において,給与条例第5条第3項の規定により,昇給日前1年間の勤務成績に応じて昇給することができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,職員の給与の額及び支給の方法等については,職員以外の給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
(この規程に伴う給料月額の切替等)
2 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,昭和46年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額と同じ額の給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。
3 前項の規定により切替給料月額を決定された職員の給与条例第5条第1項の規定の適用については,旧給料を受けていた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
技能労務職給料表 | 1級及び2級の職員 | 100分の2.7 |
3級の職員 | 100分の5.7 |
5 前項の規定により,給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧給料 | 新給料 | ||
号給 | 月額 | 号給 | 月額 |
| 円 | 2等級 | 円 |
1 | 24,000 | 1 | 24,000 |
2 | 25,100 | 2 | 25,100 |
3 | 26,200 | 3 | 26,200 |
4 | 27,300 | 4 | 27,300 |
5 | 28,400 | 5 | 28,400 |
6 | 29,500 | 6 | 29,500 |
7 | 30,700 | 7 | 30,700 |
8 | 31,900 | 8 | 31,900 |
9 | 33,200 | 9 | 33,200 |
10 | 34,500 | 10 | 34,500 |
11 | 36,100 | 11 | 36,100 |
12 | 37,900 | 12 | 37,900 |
13 | 39,800 | 13 | 39,800 |
14 | 41,900 | 14 | 41,900 |
15 | 44,000 | 15 | 44,000 |
16 | 46,100 | 16 | 46,100 |
17 | 48,200 | 17 | 48,200 |
18 | 50,000 | 18 | 50,000 |
19 | 51,800 | 19 | 51,800 |
20 | 55,250 | 20 | 55,250 |
21 | 57,400 | 21 | 57,400 |
22 | 59,550 | 22 | 59,550 |
23 | 61,250 | 23 | 61,250 |
24 | 62,950 | 24 | 62,950 |
25 | 64,600 | 25 | 64,600 |
26 | 66,100 | 26 | 66,100 |
27 | 67,600 | 27 | 67,600 |
28 | 68,850 | 28 | 68,850 |
29 | 69,950 | 29 | 69,950 |
30 | 71,050 | 30 | 71,050 |
31 | 72,150 | 31 | 72,150 |
附則(昭和46年12月27日訓令第23号)
(施行月日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 附則別表の切替表に掲げる特定号給の切替えは,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年笠岡市条例第34号)の附則を準用する。
(給与の内払)
3 改正前の規程に基づいて,既に職員に支払われた給与は,改正後の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
号給表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
技能労務職給料表 | 1等級 | 1 | 2 | 3月 | 37,900円 |
2 | 3 | 6 | 39,100 | ||
3 | 4 | 9 | 40,400 | ||
2等級 | 1 | 2 | 月 |
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 37,900 | ||
8 | 9 | 6 | 39,100 | ||
9 | 10 | 9 | 40,400 |
附則(昭和47年2月1日訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項及び別表第1の改正規定は,昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日訓令第18号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月30日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの給料月額)
2 技能労務職員の給与に関する規程の改正後の別表第1の昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの間における適用については,前項の規定にかかわらず給料表の給料月額欄に掲げる額は,この規程の附則別表の定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。
(切替え等)
3 この規程の施行に関し,前2項のほか,切替え等必要な事項は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年笠岡市条例第40号)の附則の規定を準用する。
附則別表(附則第2項関係)
技能労務職給料表の給料月額読替表
等級 号給 | 1 | 2 |
1 | 円 | 円 |
2 | 45,500 |
|
3 | 46,700 |
|
4 | 49,300 | 41,000 |
5 | 50,900 | 42,100 |
6 | 52,700 | 43,200 |
7 | 54,600 | 44,300 |
8 | 56,700 | 45,500 |
9 | 59,200 | 46,700 |
10 | 61,800 | 49,300 |
11 | 64,500 | 50,900 |
12 | 67,400 | 52,700 |
13 | 70,100 | 54,600 |
14 | 72,800 | 56,700 |
15 | 75,300 | 58,800 |
16 | 77,800 | 60,900 |
17 | 80,300 | 63,400 |
18 | 82,800 | 65,900 |
19 | 85,300 | 68,200 |
20 | 87,500 | 70,400 |
21 | 89,700 | 72,600 |
22 | 91,200 | 74,700 |
23 | 93,700 | 76,600 |
24 | 96,900 | 78,500 |
25 | 100,100 | 80,200 |
26 | 103,400 | 81,800 |
27 | 106,500 | 83,400 |
28 | 109,400 | 84,700 |
29 | 112,200 |
|
30 | 114,500 |
|
31 | 116,900 |
|
32 | 118,900 |
|
33 | 120,900 |
|
34 | 122,600 |
|
附則(昭和48年3月27日訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。ただし,改正後の別表第1及び別表第3については,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日訓令第12号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの技能労務職給料表の適用)
2 附則別表第1は,昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの間改正前の技能労務職員の給与に関する規程の別表第1の等級の号給の給料月額にそれぞれ読み替えて適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 附則別表第2及びその他の適用については,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年笠岡市条例第46号)の附則の規定を準用する。
附則別表第1(附則第2項関係)
技能労務職給料表
等級 号給 | 1 | 2 |
1 | 円 | 円 |
2 | 57,000 |
|
3 | 58,200 |
|
4 | 60,800 | 52,500 |
5 | 62,400 | 53,600 |
6 | 64,200 | 54,700 |
7 | 66,100 | 55,800 |
8 | 68,200 | 57,000 |
9 | 70,700 | 58,200 |
10 | 73,300 | 60,800 |
11 | 76,000 | 62,400 |
12 | 78,900 | 64,200 |
13 | 81,600 | 66,100 |
14 | 84,500 | 68,200 |
15 | 87,300 | 70,300 |
16 | 90,100 | 72,400 |
17 | 93,300 | 74,900 |
18 | 96,900 | 77,400 |
19 | 100,500 | 79,700 |
20 | 104,100 | 81,900 |
21 | 107,700 | 84,200 |
22 | 111,300 | 86,600 |
23 | 114,900 | 88,900 |
24 | 118,600 | 91,100 |
25 | 122,200 | 93,400 |
26 | 125,800 | 95,400 |
27 | 129,400 | 97,400 |
28 | 132,600 | 99,200 |
29 | 135,700 |
|
30 | 138,700 |
|
31 | 141,500 |
|
附則別表第2(附則第3項関係)
等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定月額 | |
ア | イ | ||||
|
|
|
|
| 円 |
| 26 | 26 | 3 | 6 | 124,800 |
| 27 | 27 | 6 | 9 | 127,000 |
| 28 | 27 |
|
|
|
| 29 | 29 | 3 | 6 | 131,800 |
| 30 | 29 | 6 | 9 | 133,900 |
| 31 | 29 |
|
|
|
| 32 | 30 | 3 | 6 | 137,900 |
備考 この表中期間欄の「ア」欄は,旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に,「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和58年6月30日訓令第9号)
この規程は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日訓令第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日訓令第15号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月22日訓令第22号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。ただし,この規程による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の4及び次項の規定は,平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第4条の4の規定の適用については,平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間,同条中「それぞれ1を加えて得られる数の号給以内」とあるのは「それぞれ2を加えて得られる数の号給以内」と読み替えるものとする。
附則(平成3年3月30日訓令第4号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年8月1日訓令第12号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定は,平成3年7月1日から適用する。
(技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 技能労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成元年笠岡市訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年12月17日訓令第17号)
(施行期日)
1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において60歳を超えている職員の昇給は,なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日後に60歳を超える職員で,平成12年3月31日までに60歳に達した職員は,基準日において60歳を超えている職員との権衡上,昇給については,なお従前の例による。
附則(平成11年3月1日訓令第1号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月31日訓令第22号)
(施行期日)
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
(昇給の特例に関する経過措置)
2 職員のうち廃棄物の処理業務又はこれに準ずる業務に従事する者(以下「清掃員」という。)は,給与条例第5条第4項中「56歳に達した日」を平成18年3月31日までは「60歳に達した日」と,給与条例第5条第6項中「58歳に達した日」を平成17年3月31日までは「62歳に達した日」と,平成18年3月31日までは「61歳に達した日」と,平成20年3月31日までは「60歳に達した日」とそれぞれ読み替えるものとする。
(退職による特別昇給の特例に関する経過措置)
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により退職する場合又は同法第28条の3第1項若しくは第28条の4第1項の規定による任期の終了により退職する場合の清掃員の初任給等基準規則第17条第7号の規定の適用については,同号の規定による在職期間に係る号給に平成17年3月31日までは,それぞれ1を加えて得られる数の号給以内とする。
附則(平成18年3月31日訓令第10号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日訓令第20号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年12月13日訓令第22号)
この規程は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日訓令第15号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日訓令第10号)
この訓令は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成23年11月29日訓令第16号)
この訓令は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成25年6月26日訓令第5号)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日訓令第13号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の技能労務職員の給与に関する規程の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日訓令第8号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日訓令第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与に関する規程」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与に関する規程の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月13日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与に関する規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与に関する規程の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月27日訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与に関する規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与に関する規程の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定に伴う経過措置)
3 附則第1項の規定にかかわらず,別表第1については,次のとおりとする。
(1) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 143,100 | 195,800 | 241,200 | ||
2 | 144,200 | 197,600 | 242,700 | ||
3 | 145,400 | 199,400 | 244,300 | ||
4 | 146,500 | 201,200 | 245,700 | ||
5 | 147,600 | 202,700 | 247,200 | ||
6 | 148,700 | 204,500 | 248,700 | ||
7 | 149,800 | 206,300 | 250,000 | ||
8 | 150,900 | 208,100 | 251,400 | ||
9 | 152,000 | 209,700 | 252,900 | ||
10 | 153,400 | 211,500 | 254,500 | ||
11 | 154,700 | 213,300 | 256,200 | ||
12 | 156,000 | 215,100 | 258,000 | ||
13 | 157,300 | 216,500 | 259,600 | ||
14 | 158,800 | 218,300 | 261,400 | ||
15 | 160,300 | 220,000 | 263,100 | ||
16 | 161,900 | 221,800 | 264,800 | ||
17 | 163,200 | 223,500 | 266,700 | ||
18 | 164,700 | 225,200 | 268,600 | ||
19 | 166,200 | 226,800 | 270,400 | ||
20 | 167,700 | 228,400 | 272,200 | ||
21 | 169,100 | 229,800 | 273,900 | ||
22 | 171,800 | 231,500 | 275,800 | ||
23 | 174,400 | 233,100 | 277,700 | ||
24 | 177,000 | 234,700 | 279,400 | ||
25 | 179,700 | 235,900 | 281,000 | ||
26 | 181,400 | 237,400 | 282,900 | ||
27 | 183,000 | 238,800 | 284,700 | ||
28 | 184,700 | 240,100 | 286,600 | ||
29 | 186,200 | 241,400 | 288,200 | ||
30 | 188,400 | 242,600 | 289,900 | ||
31 | 190,700 | 243,600 | 291,700 | ||
32 | 192,900 | 244,800 | 293,500 | ||
33 | 195,300 | 246,100 | 295,100 | ||
34 | 196,800 | 247,200 | 296,800 | ||
35 | 198,400 | 248,400 | 298,400 | ||
36 | 200,000 | 249,700 | 300,000 | ||
37 | 201,500 | 250,600 | 301,700 | ||
38 | 202,800 | 252,000 | 303,400 | ||
39 | 204,000 | 253,400 | 305,000 | ||
40 | 205,300 | 254,800 | 306,700 | ||
41 | 206,600 | 256,200 | 309,600 | ||
42 | 207,900 | 257,600 | 311,700 | ||
43 | 209,200 | 259,000 | 313,800 | ||
44 | 210,500 | 260,300 | 315,800 | ||
45 | 211,600 | 261,500 | 317,600 | ||
46 | 212,900 | 262,800 | 319,600 | ||
47 | 214,200 | 264,200 | 321,700 | ||
48 | 215,500 | 265,500 | 323,800 | ||
49 | 216,600 | 266,700 | 325,100 | ||
50 | 217,700 | 267,800 | 327,100 | ||
51 | 218,700 | 269,100 | 329,000 | ||
52 | 219,800 | 270,400 | 331,100 | ||
53 | 220,900 | 271,400 | 333,000 | ||
54 | 221,900 | 272,500 | 334,900 | ||
55 | 222,800 | 273,800 | 336,900 | ||
56 | 223,800 | 275,100 | 338,800 | ||
57 | 224,300 | 276,100 | 340,700 | ||
58 | 225,200 | 277,100 | 342,600 | ||
59 | 226,000 | 278,100 | 344,400 | ||
60 | 226,800 | 279,200 | 346,300 | ||
61 | 227,500 | 280,400 | 347,800 | ||
62 | 228,500 | 281,400 | 349,200 | ||
63 | 229,300 | 282,300 | 350,700 | ||
64 | 230,200 | 283,300 | 352,200 | ||
65 | 230,900 | 283,900 | 353,800 | ||
66 | 231,700 | 284,800 | 354,600 | ||
67 | 232,600 | 285,500 | 355,800 | ||
68 | 233,600 | 286,400 | 356,800 | ||
69 | 234,300 | 287,400 | 357,700 | ||
70 | 235,000 | 288,200 | 358,800 | ||
71 | 235,600 | 289,000 | 359,700 | ||
72 | 236,400 | 289,800 | 360,800 | ||
73 | 237,200 | 290,600 | 361,700 | ||
74 | 237,900 | 291,100 | 362,400 | ||
75 | 238,600 | 291,500 | 363,100 | ||
76 | 239,200 | 292,200 | 363,800 | ||
77 | 239,900 | 293,000 | 364,500 | ||
78 | 240,700 | 365,200 | |||
79 | 241,500 | 365,900 | |||
80 | 242,200 | 366,600 | |||
81 | 242,800 | 367,300 | |||
82 | 243,500 | 368,000 | |||
83 | 244,200 | 368,700 | |||
84 | 244,900 | 369,400 | |||
85 | 245,500 | 370,100 | |||
86 | 246,200 | 370,800 | |||
87 | 246,900 | 371,500 | |||
88 | 247,600 | 372,200 | |||
89 | 248,200 | 372,900 | |||
90 | 248,700 | 373,600 | |||
91 | 249,300 | 374,300 | |||
92 | 250,000 | 375,000 | |||
93 | 375,700 | ||||
94 | 376,400 | ||||
95 | 377,100 | ||||
96 | 377,800 | ||||
97 | 378,500 | ||||
98 | 379,200 | ||||
99 | 379,900 | ||||
100 | 380,600 | ||||
101 | 381,300 | ||||
102 | 382,000 | ||||
103 | 382,700 | ||||
104 | 383,400 | ||||
105 | 384,100 | ||||
106 | 384,800 | ||||
107 | 385,500 | ||||
108 | 386,200 | ||||
109 | 386,900 | ||||
110 | 387,600 | ||||
111 | 388,300 | ||||
112 | 389,000 | ||||
113 | 389,700 | ||||
114 | 390,400 | ||||
115 | 391,100 | ||||
116 | 391,800 | ||||
117 | 392,500 | ||||
118 | 393,200 | ||||
119 | 393,900 | ||||
120 | 394,600 | ||||
121 | 395,300 | ||||
122 | 396,000 | ||||
123 | 396,700 | ||||
124 | 397,400 | ||||
125 | 398,100 | ||||
再任用職員 | 187,300 | 214,800 | 254,800 | ||
備考 この表は,調理員,看護助手その他管理者が定めるものに適用する。
(2) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 143,100 | 195,800 | 241,200 | ||
2 | 144,200 | 197,600 | 242,700 | ||
3 | 145,400 | 199,400 | 244,300 | ||
4 | 146,500 | 201,200 | 245,700 | ||
5 | 147,600 | 202,700 | 247,200 | ||
6 | 148,700 | 204,500 | 248,700 | ||
7 | 149,800 | 206,300 | 250,000 | ||
8 | 150,900 | 208,100 | 251,400 | ||
9 | 152,000 | 209,700 | 252,900 | ||
10 | 153,400 | 211,500 | 254,500 | ||
11 | 154,700 | 213,300 | 256,200 | ||
12 | 156,000 | 215,100 | 258,000 | ||
13 | 157,300 | 216,500 | 259,600 | ||
14 | 158,800 | 218,300 | 261,400 | ||
15 | 160,300 | 220,000 | 263,100 | ||
16 | 161,900 | 221,800 | 264,800 | ||
17 | 163,200 | 223,500 | 266,700 | ||
18 | 164,700 | 225,200 | 268,600 | ||
19 | 166,200 | 226,800 | 270,400 | ||
20 | 167,700 | 228,400 | 272,200 | ||
21 | 169,100 | 229,800 | 273,900 | ||
22 | 171,800 | 231,500 | 275,800 | ||
23 | 174,400 | 233,100 | 277,700 | ||
24 | 177,000 | 234,700 | 279,400 | ||
25 | 179,700 | 235,900 | 281,000 | ||
26 | 181,400 | 237,400 | 282,900 | ||
27 | 183,000 | 238,800 | 284,700 | ||
28 | 184,700 | 240,100 | 286,600 | ||
29 | 186,200 | 241,400 | 288,200 | ||
30 | 188,400 | 242,600 | 289,900 | ||
31 | 190,700 | 243,600 | 291,700 | ||
32 | 192,900 | 244,800 | 293,500 | ||
33 | 195,300 | 246,100 | 295,100 | ||
34 | 196,800 | 247,200 | 296,800 | ||
35 | 198,400 | 248,400 | 298,400 | ||
36 | 200,000 | 249,700 | 300,000 | ||
37 | 201,500 | 250,600 | 301,700 | ||
38 | 202,800 | 252,000 | 303,400 | ||
39 | 204,000 | 253,400 | 305,000 | ||
40 | 205,300 | 254,800 | 306,700 | ||
41 | 206,600 | 256,200 | 309,600 | ||
42 | 207,900 | 257,600 | 311,700 | ||
43 | 209,200 | 259,000 | 313,800 | ||
44 | 210,500 | 260,300 | 315,800 | ||
45 | 211,600 | 261,500 | 317,600 | ||
46 | 212,900 | 262,800 | 319,600 | ||
47 | 214,200 | 264,200 | 321,700 | ||
48 | 215,500 | 265,500 | 323,800 | ||
49 | 216,600 | 266,700 | 325,100 | ||
50 | 217,700 | 267,800 | 327,100 | ||
51 | 218,700 | 269,100 | 329,000 | ||
52 | 219,800 | 270,400 | 331,100 | ||
53 | 220,900 | 271,400 | 333,000 | ||
54 | 221,900 | 272,500 | 334,900 | ||
55 | 222,800 | 273,800 | 336,900 | ||
56 | 223,800 | 275,100 | 338,800 | ||
57 | 224,300 | 276,100 | 340,700 | ||
58 | 225,200 | 277,100 | 342,600 | ||
59 | 226,000 | 278,100 | 344,400 | ||
60 | 226,800 | 279,200 | 346,300 | ||
61 | 227,500 | 280,400 | 347,800 | ||
62 | 228,500 | 281,400 | 349,200 | ||
63 | 229,300 | 282,300 | 350,700 | ||
64 | 230,200 | 283,300 | 352,200 | ||
65 | 230,900 | 283,900 | 353,800 | ||
66 | 231,700 | 284,800 | 354,600 | ||
67 | 232,600 | 285,500 | 355,800 | ||
68 | 233,600 | 286,400 | 356,800 | ||
69 | 234,300 | 287,400 | 357,700 | ||
70 | 235,000 | 288,200 | 358,800 | ||
71 | 235,600 | 289,000 | 359,700 | ||
72 | 236,400 | 289,800 | 360,800 | ||
73 | 237,200 | 290,600 | 361,700 | ||
74 | 237,900 | 291,100 | 362,400 | ||
75 | 238,600 | 291,500 | 363,100 | ||
76 | 239,200 | 292,000 | 363,800 | ||
77 | 239,900 | 292,200 | 364,200 | ||
78 | 240,700 | 364,800 | |||
79 | 241,500 | 365,500 | |||
80 | 242,200 | 366,200 | |||
81 | 242,800 | 366,500 | |||
82 | 243,500 | 367,200 | |||
83 | 244,200 | 367,900 | |||
84 | 244,900 | 368,600 | |||
85 | 245,500 | 368,900 | |||
86 | 246,200 | 369,500 | |||
87 | 246,900 | 370,200 | |||
88 | 247,600 | 370,800 | |||
89 | 248,200 | 371,100 | |||
90 | 248,700 | 371,700 | |||
91 | 249,100 | 372,400 | |||
92 | 249,600 | 373,000 | |||
93 | 373,400 | ||||
94 | 373,900 | ||||
95 | 374,500 | ||||
96 | 375,000 | ||||
97 | 375,500 | ||||
98 | 376,100 | ||||
99 | 376,600 | ||||
100 | 376,900 | ||||
101 | 377,400 | ||||
102 | 378,000 | ||||
103 | 378,500 | ||||
104 | 378,800 | ||||
105 | 379,300 | ||||
106 | 380,000 | ||||
107 | 380,400 | ||||
108 | 380,800 | ||||
109 | 381,300 | ||||
110 | 381,900 | ||||
111 | 382,400 | ||||
112 | 382,900 | ||||
113 | 383,400 | ||||
114 | 383,900 | ||||
115 | 384,400 | ||||
116 | 384,900 | ||||
117 | 385,400 | ||||
118 | 385,900 | ||||
119 | 386,400 | ||||
120 | 386,900 | ||||
121 | 387,400 | ||||
122 | 387,900 | ||||
123 | 388,400 | ||||
124 | 388,900 | ||||
125 | 389,400 | ||||
再任用職員 | 187,300 | 214,800 | 254,800 | ||
備考 この表は,調理員,看護助手その他管理者が定めるものに適用する。
(3) 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 143,100 | 195,800 | 241,200 | ||
2 | 144,200 | 197,600 | 242,700 | ||
3 | 145,400 | 199,400 | 244,300 | ||
4 | 146,500 | 201,200 | 245,700 | ||
5 | 147,600 | 202,700 | 247,200 | ||
6 | 148,700 | 204,500 | 248,700 | ||
7 | 149,800 | 206,300 | 250,000 | ||
8 | 150,900 | 208,100 | 251,400 | ||
9 | 152,000 | 209,700 | 252,900 | ||
10 | 153,400 | 211,500 | 254,500 | ||
11 | 154,700 | 213,300 | 256,200 | ||
12 | 156,000 | 215,100 | 258,000 | ||
13 | 157,300 | 216,500 | 259,600 | ||
14 | 158,800 | 218,300 | 261,400 | ||
15 | 160,300 | 220,000 | 263,100 | ||
16 | 161,900 | 221,800 | 264,800 | ||
17 | 163,200 | 223,500 | 266,700 | ||
18 | 164,700 | 225,200 | 268,600 | ||
19 | 166,200 | 226,800 | 270,400 | ||
20 | 167,700 | 228,400 | 272,200 | ||
21 | 169,100 | 229,800 | 273,900 | ||
22 | 171,800 | 231,500 | 275,800 | ||
23 | 174,400 | 233,100 | 277,700 | ||
24 | 177,000 | 234,700 | 279,400 | ||
25 | 179,700 | 235,900 | 281,000 | ||
26 | 181,400 | 237,400 | 282,900 | ||
27 | 183,000 | 238,800 | 284,700 | ||
28 | 184,700 | 240,100 | 286,600 | ||
29 | 186,200 | 241,400 | 288,200 | ||
30 | 188,400 | 242,600 | 289,900 | ||
31 | 190,700 | 243,600 | 291,700 | ||
32 | 192,900 | 244,800 | 293,500 | ||
33 | 195,300 | 246,100 | 295,100 | ||
34 | 196,800 | 247,200 | 296,800 | ||
35 | 198,400 | 248,400 | 298,400 | ||
36 | 200,000 | 249,700 | 300,000 | ||
37 | 201,500 | 250,600 | 301,700 | ||
38 | 202,800 | 252,000 | 303,400 | ||
39 | 204,000 | 253,400 | 305,000 | ||
40 | 205,300 | 254,800 | 306,700 | ||
41 | 206,600 | 256,200 | 309,600 | ||
42 | 207,900 | 257,600 | 311,700 | ||
43 | 209,200 | 259,000 | 313,800 | ||
44 | 210,500 | 260,300 | 315,800 | ||
45 | 211,600 | 261,500 | 317,600 | ||
46 | 212,900 | 262,800 | 319,600 | ||
47 | 214,200 | 264,200 | 321,700 | ||
