○令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の給与に関する規程
令和5年11月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第19条第2項の規定に基づき,令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車及び船舶の運転の業務に従事する者
(2) 学校及び施設の用務の業務に従事する者
(3) 環境整備及び防疫の業務に従事する者
(4) 道路保安及び道路監視の業務に従事する者
(5) 学校及び施設の調理に従事する者
(6) 病院及び診療所の診療の補助又は看護の補助の業務に従事する者
(7) 施設の生活指導及び入所者の介添の業務に従事する者
(8) 老人家庭等の奉仕の業務に従事する者
(9) 前各号に類する業務に従事する者
(初任給,昇格,昇給等)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の給料月額は,別表第3に定める技能労務職初任給基準表に定める号給により決定し,昇格,昇給等の基準については,別に定めるもののほか,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年笠岡市規則第5号。以下「初任給等基準規則」という。)及び初任給,昇格,昇給等の基準に関する取扱規程(平成元年笠岡市訓令第6号。以下「初任給等基準規程」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし,技能労務職級別資格基準表は,別表第4に,技能労務職昇格時号給対応表は,別表第5に,技能労務職降格時号給対応表は,別表第6に,掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この規程の施行のために必要な準備行為は,この規程の施行期日前においても行うことができる。
附則(令和6年12月19日訓令第12号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与に関する規程」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与に関する規程の規定を適用する場合においては,改正前の令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月4日訓令第24号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与に関する規程」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与に関する規程の規定を適用する場合においては,改正前の令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 179,000 | 240,400 | 257,400 | 288,000 | 309,200 | ||
2 | 180,200 | 241,200 | 258,200 | 289,000 | 311,000 | ||
3 | 181,300 | 242,000 | 259,000 | 290,000 | 312,600 | ||
4 | 182,400 | 242,700 | 259,700 | 290,900 | 314,200 | ||
5 | 183,700 | 243,400 | 260,400 | 291,600 | 315,400 | ||
6 | 184,900 | 244,100 | 261,300 | 292,300 | 316,400 | ||
7 | 186,100 | 244,900 | 262,200 | 293,000 | 317,300 | ||
8 | 187,300 | 245,600 | 263,100 | 293,500 | 318,100 | ||
9 | 188,300 | 246,400 | 264,100 | 294,100 | 319,000 | ||
10 | 189,500 | 247,100 | 265,000 | 294,700 | 320,300 | ||
11 | 190,800 | 247,800 | 266,000 | 295,300 | 321,600 | ||
12 | 192,000 | 248,400 | 266,900 | 295,800 | 322,800 | ||
13 | 193,100 | 249,100 | 267,800 | 296,300 | 323,700 | ||
14 | 194,300 | 249,500 | 268,600 | 296,900 | 324,900 | ||
15 | 195,600 | 250,000 | 269,300 | 297,500 | 326,100 | ||
16 | 196,900 | 250,400 | 269,700 | 297,900 | 327,200 | ||
17 | 198,200 | 250,900 | 270,300 | 298,300 | 328,200 | ||
18 | 199,900 | 251,300 | 270,700 | 298,800 | 329,200 | ||
19 | 201,600 | 251,800 | 271,100 | 299,200 | 330,300 | ||
20 | 203,300 | 252,200 | 271,500 | 299,500 | 331,400 | ||
21 | 205,000 | 252,500 | 271,900 | 299,900 | 332,400 | ||
22 | 206,700 | 252,800 | 272,400 | 300,300 | 333,400 | ||
23 | 208,300 | 253,100 | 272,900 | 300,700 | 334,500 | ||
24 | 209,900 | 253,400 | 273,500 | 301,000 | 335,600 | ||
25 | 211,500 | 253,900 | 274,200 | 301,300 | 336,600 | ||
26 | 213,000 | 254,400 | 274,800 | 301,700 | 337,700 | ||
27 | 214,500 | 254,800 | 275,400 | 302,100 | 338,800 | ||
28 | 215,900 | 255,300 | 276,200 | 302,400 | 339,800 | ||
29 | 217,300 | 255,800 | 277,000 | 302,700 | 340,800 | ||
30 | 218,800 | 256,300 | 277,700 | 303,100 | 341,800 | ||
31 | 220,300 | 256,700 | 278,200 | 303,400 | 342,700 | ||
32 | 221,800 | 257,100 | 278,900 | 303,800 | 343,700 | ||
33 | 223,200 | 257,400 | 279,700 | 304,100 | 344,700 | ||
34 | 224,600 | 257,900 | 280,400 | 304,600 | 345,600 | ||
35 | 226,000 | 258,400 | 281,100 | 305,000 | 346,600 | ||
36 | 227,400 | 258,800 | 281,700 | 305,500 | 347,600 | ||
37 | 228,800 | 259,200 | 282,400 | 306,000 | 348,600 | ||
38 | 229,800 | 259,700 | 283,100 | 306,400 | 349,600 | ||
39 | 230,900 | 260,100 | 283,800 | 306,900 | 350,600 | ||
40 | 232,000 | 260,500 | 284,400 | 307,400 | 351,500 | ||
41 | 233,000 | 260,900 | 285,000 | 307,900 | 352,400 | ||
42 | 233,800 | 261,300 | 285,700 | 308,500 | 353,300 | ||
43 | 234,700 | 261,800 | 286,300 | 309,100 | 354,100 | ||
44 | 235,500 | 262,100 | 286,800 | 309,800 | 355,000 | ||
45 | 236,400 | 262,400 | 287,200 | 310,300 | 355,900 | ||
46 | 237,200 | 262,800 | 287,700 | 310,800 | 356,900 | ||
47 | 238,000 | 263,200 | 288,100 | 311,400 | 357,900 | ||
48 | 238,800 | 263,500 | 288,500 | 311,900 | 358,800 | ||
49 | 239,600 | 263,900 | 289,000 | 312,400 | 359,700 | ||
50 | 240,100 | 264,300 | 289,500 | 312,900 | 360,600 | ||
51 | 240,600 | 264,600 | 290,000 | 313,500 | 361,500 | ||
52 | 241,100 | 264,900 | 290,300 | 314,100 | 362,300 | ||
53 | 241,700 | 265,300 | 290,700 | 314,700 | 363,100 | ||
54 | 242,200 | 265,600 | 291,100 | 315,400 | 363,900 | ||
55 | 242,700 | 265,900 | 291,500 | 316,100 | 364,700 | ||
56 | 243,200 | 266,300 | 292,000 | 316,800 | 365,400 | ||
57 | 243,700 | 266,600 | 292,300 | 317,400 | 366,100 | ||
58 | 244,000 | 266,900 | 292,700 | 318,100 | 366,900 | ||
59 | 244,300 | 267,200 | 293,200 | 318,700 | 367,700 | ||
60 | 244,700 | 267,500 | 293,700 | 319,300 | 368,300 | ||
61 | 245,100 | 267,800 | 294,100 | 319,900 | 369,000 | ||
62 | 245,500 | 268,100 | 294,700 | 320,600 | 369,600 | ||
63 | 245,900 | 268,400 | 295,200 | 321,300 | 370,300 | ||
64 | 246,300 | 268,700 | 295,800 | 321,900 | 371,000 | ||
65 | 246,600 | 268,900 | 296,400 | 322,400 | 371,600 | ||
66 | 246,900 | 269,200 | 296,900 | 322,900 | 372,100 | ||
67 | 247,200 | 269,500 | 297,500 | 323,500 | 372,600 | ||
68 | 247,500 | 269,700 | 298,000 | 324,100 | 373,100 | ||
69 | 247,700 | 269,900 | 298,500 | 324,700 | 373,500 | ||
70 | 248,000 | 270,200 | 299,000 | 325,100 | |||
71 | 248,300 | 270,500 | 299,500 | 325,500 | |||
72 | 248,600 | 270,700 | 300,000 | 326,000 | |||
73 | 248,800 | 270,900 | 300,400 | 326,300 | |||
74 | 249,100 | 271,200 | 300,800 | 326,800 | |||
75 | 249,400 | 271,500 | 301,200 | 327,300 | |||
76 | 249,600 | 271,700 | 301,600 | 327,700 | |||
77 | 249,800 | 271,900 | 302,000 | 327,900 | |||
78 | 250,100 | 272,200 | 302,300 | 328,200 | |||
79 | 250,400 | 272,500 | 302,700 | 328,400 | |||
80 | 250,600 | 272,700 | 303,100 | 328,700 | |||
81 | 250,800 | 272,900 | 303,500 | 329,000 | |||
82 | 251,100 | 273,200 | 303,900 | 329,300 | |||
83 | 251,400 | 273,500 | 304,300 | 329,600 | |||
84 | 251,600 | 273,700 | 304,700 | 329,800 | |||
85 | 251,800 | 273,900 | 305,000 | 330,000 | |||
86 | 252,100 | 274,100 | 305,500 | 330,300 | |||
87 | 252,400 | 274,400 | 305,900 | 330,600 | |||
88 | 252,600 | 274,700 | 306,400 | 330,800 | |||
89 | 252,800 | 274,900 | 306,700 | 331,000 | |||
90 | 253,100 | 275,100 | 307,200 | 331,200 | |||
91 | 253,400 | 275,400 | 307,700 | 331,500 | |||
92 | 253,600 | 275,600 | 308,000 | 331,800 | |||
93 | 253,800 | 275,900 | 308,400 | 332,000 | |||
94 | 254,100 | 276,200 | 308,900 | 332,300 | |||
95 | 254,400 | 276,500 | 309,400 | 332,600 | |||
96 | 254,600 | 276,700 | 309,900 | 332,800 | |||
97 | 254,800 | 276,900 | 310,200 | 333,000 | |||
98 | 255,100 | 277,200 | 310,600 | 333,300 | |||
99 | 255,300 | 277,400 | 311,000 | 333,600 | |||
100 | 255,600 | 277,700 | 311,500 | 333,800 | |||
101 | 255,800 | 277,900 | 311,900 | 334,000 | |||
102 | 256,000 | 278,100 | 312,300 | ||||
103 | 256,300 | 278,400 | 312,600 | ||||
104 | 256,600 | 278,700 | 312,900 | ||||
105 | 256,800 | 278,900 | 313,200 | ||||
106 | 257,100 | 279,100 | 313,600 | ||||
107 | 257,400 | 279,400 | 313,900 | ||||
108 | 257,600 | 279,600 | 314,300 | ||||
109 | 257,800 | 279,900 | 314,600 | ||||
110 | 258,100 | 280,200 | 315,000 | ||||
111 | 258,400 | 280,500 | 315,400 | ||||
112 | 258,600 | 280,700 | 315,600 | ||||
113 | 258,800 | 280,900 | 315,800 | ||||
114 | 259,100 | 281,200 | 316,100 | ||||
115 | 259,400 | 281,400 | 316,400 | ||||
116 | 259,600 | 281,600 | 316,600 | ||||
117 | 259,800 | 281,900 | 316,800 | ||||
118 | 260,100 | 282,200 | 317,100 | ||||
119 | 260,400 | 282,500 | 317,400 | ||||
120 | 260,600 | 282,700 | 317,600 | ||||
121 | 260,800 | 282,900 | 317,800 | ||||
122 | 283,100 | 318,100 | |||||
123 | 283,400 | 318,400 | |||||
124 | 283,700 | 318,600 | |||||
125 | 283,900 | 318,800 | |||||
126 | 284,100 | 319,100 | |||||
127 | 284,400 | 319,400 | |||||
128 | 284,700 | 319,600 | |||||
129 | 284,900 | 319,800 | |||||
130 | 285,100 | 320,100 | |||||
131 | 285,400 | 320,400 | |||||
132 | 285,700 | 320,600 | |||||
133 | 285,900 | 320,800 | |||||
134 | 286,100 | ||||||
135 | 286,400 | ||||||
136 | 286,700 | ||||||
137 | 286,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
206,200 | 217,300 | 235,900 | 257,800 | 290,200 | |||
別表第2(第2条関係)
技能労務職級別職務分類表
1級 | 定型的な業務を行う職員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
4級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
5級 | 主任技師の職務 極めて高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
別表第3(第3条関係)
技能労務職初任給基準表
職種 年齢 | 1 | 2 |
自動車運転手,船舶運転手,汽かん士 | 1に属する職種以外の職種 | |
15 | 1級9号給 | |
16 | 1級9号給 | |
17 | 1級13号給 | |
18 | 1級21号給 | 1級17号給 |
19 | 1級21号給 | 1級17号給 |
20 | 1級25号給 | 1級21号給 |
21 | 1級25号給 | 1級21号給 |
22 | 1級29号給 | 1級25号給 |
23 | 1級30号給 | 1級26号給 |
24 | 1級34号給 | 1級30号給 |
25 | 1級34号給 | 1級30号給 |
26 | 1級38号給 | 1級34号給 |
27 | 1級38号給 | 1級34号給 |
28 | 1級43号給 | 1級39号給 |
29 | 1級43号給 | 1級39号給 |
30 | 1級47号給 | 1級43号給 |
31 | 1級47号給 | 1級43号給 |
32 | 1級51号給 | 1級47号給 |
33 | 1級51号給 | 1級47号給 |
34 | 1級56号給 | 1級52号給 |
35 | 1級56号給 | 1級52号給 |
36 | 1級60号給 | 1級56号給 |
37 | 1級60号給 | 1級56号給 |
38 | 1級64号給 | 1級60号給 |
39 | 1級64号給 | 1級60号給 |
40以上 | 1級68号給 | 1級64号給 |
備考 年齢は,4月1日現在の年齢によるものとする。
別表第4(第3条関係)
技能労務職級別資格基準表
学歴 免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
高校卒 | 3 | 5 | 7 | 別に定める | |
0 | 3 | 8 | 15 | ||
中学卒 | 6 | 5 | 7 | 別に定める | |
0 | 6 | 11 | 18 | ||
備考 この表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示し,経験年数は市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
別表第5(第3条関係)
技能労務職昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 21 | 2 | 13 |
31 | 1 | 22 | 3 | 14 |
32 | 1 | 22 | 4 | 14 |
33 | 1 | 23 | 5 | 15 |
34 | 1 | 23 | 6 | 15 |
35 | 1 | 24 | 7 | 16 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 34 | 18 | 22 |
47 | 11 | 35 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 25 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 26 |
54 | 18 | 42 | 26 | 26 |
55 | 19 | 43 | 27 | 27 |
56 | 20 | 44 | 28 | 27 |
57 | 21 | 45 | 29 | 27 |
58 | 22 | 45 | 30 | 28 |
59 | 23 | 46 | 31 | 28 |
60 | 24 | 46 | 32 | 28 |
61 | 25 | 47 | 33 | 29 |
62 | 26 | 47 | 34 | 29 |
63 | 27 | 48 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 50 | 38 | 31 |
67 | 31 | 51 | 39 | 32 |
68 | 32 | 52 | 40 | 32 |
69 | 33 | 53 | 41 | 33 |
70 | 34 | 53 | 42 | 33 |
71 | 35 | 54 | 43 | 33 |
72 | 36 | 54 | 44 | 34 |
73 | 37 | 55 | 45 | 34 |
74 | 38 | 55 | 46 | 34 |
75 | 39 | 56 | 47 | 35 |
76 | 40 | 56 | 48 | 35 |
77 | 41 | 57 | 49 | 35 |
78 | 42 | 57 | 50 | 36 |
79 | 43 | 57 | 51 | 36 |
80 | 44 | 58 | 52 | 36 |
81 | 45 | 58 | 53 | 37 |
82 | 45 | 58 | 54 | 37 |
83 | 46 | 59 | 55 | 37 |
84 | 46 | 59 | 56 | 37 |
85 | 47 | 59 | 57 | 37 |
86 | 47 | 60 | 58 | 37 |
87 | 48 | 60 | 59 | 37 |
88 | 48 | 60 | 60 | 38 |
89 | 49 | 61 | 61 | 38 |
90 | 49 | 61 | 61 | 38 |
91 | 50 | 61 | 62 | 38 |
92 | 50 | 62 | 62 | 38 |
93 | 51 | 62 | 63 | 38 |
94 | 51 | 62 | 63 | 38 |
95 | 52 | 63 | 64 | 39 |
96 | 52 | 63 | 64 | 39 |
97 | 53 | 63 | 65 | 39 |
98 | 53 | 64 | 65 | 39 |
99 | 54 | 64 | 66 | 39 |
100 | 54 | 64 | 66 | 39 |
101 | 55 | 65 | 67 | 39 |
102 | 55 | 65 | 67 | |
103 | 56 | 65 | 68 | |
104 | 56 | 65 | 68 | |
105 | 56 | 65 | 69 | |
106 | 56 | 66 | 70 | |
107 | 57 | 66 | 71 | |
108 | 57 | 66 | 72 | |
109 | 57 | 66 | 73 | |
110 | 57 | 66 | 73 | |
111 | 58 | 67 | 74 | |
112 | 58 | 67 | 74 | |
113 | 58 | 67 | 75 | |
114 | 58 | 67 | 75 | |
115 | 59 | 67 | 76 | |
116 | 59 | 68 | 76 | |
117 | 59 | 68 | 76 | |
118 | 59 | 68 | 76 | |
119 | 60 | 68 | 76 | |
120 | 60 | 68 | 76 | |
121 | 61 | 68 | 76 | |
122 | 69 | 76 | ||
123 | 69 | 76 | ||
124 | 69 | 76 | ||
125 | 69 | 76 | ||
126 | 69 | 76 | ||
127 | 69 | 76 | ||
128 | 70 | 76 | ||
129 | 70 | 76 | ||
130 | 70 | 76 | ||
131 | 70 | 76 | ||
132 | 70 | 76 | ||
133 | 70 | 76 | ||
134 | 71 | |||
135 | 71 | |||
136 | 71 | |||
137 | 71 | |||
別表第6(第3条関係)
技能労務職降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 25 |
10 | 46 | 18 | 38 | 26 |
11 | 47 | 19 | 39 | 27 |
12 | 48 | 20 | 40 | 28 |
13 | 49 | 21 | 41 | 30 |
14 | 50 | 22 | 42 | 32 |
15 | 51 | 23 | 43 | 34 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 25 | 45 | 38 |
18 | 54 | 26 | 46 | 40 |
19 | 55 | 27 | 47 | 42 |
20 | 56 | 28 | 48 | 44 |
21 | 57 | 30 | 49 | 45 |
22 | 58 | 32 | 50 | 46 |
23 | 59 | 34 | 51 | 47 |
24 | 60 | 36 | 52 | 48 |
25 | 61 | 37 | 53 | 51 |
26 | 62 | 38 | 54 | 54 |
27 | 63 | 39 | 55 | 57 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 45 | 61 | 71 |
34 | 70 | 46 | 62 | 74 |
35 | 71 | 47 | 63 | 77 |
36 | 72 | 48 | 64 | 80 |
37 | 73 | 49 | 65 | 87 |
38 | 74 | 50 | 66 | 94 |
39 | 75 | 51 | 67 | 101 |
40 | 76 | 52 | 68 | 101 |
41 | 77 | 54 | 69 | 101 |
42 | 78 | 56 | 70 | 101 |
43 | 79 | 58 | 71 | 101 |
44 | 80 | 60 | 72 | 101 |
45 | 82 | 61 | 73 | 101 |
46 | 84 | 62 | 74 | 101 |
47 | 86 | 63 | 75 | 101 |
48 | 88 | 64 | 76 | 101 |
49 | 90 | 65 | 77 | 101 |
50 | 92 | 66 | 78 | 101 |
51 | 94 | 67 | 79 | 101 |
52 | 96 | 68 | 80 | 101 |
53 | 98 | 71 | 81 | 101 |
54 | 100 | 74 | 82 | 101 |
55 | 102 | 77 | 83 | 101 |
56 | 107 | 80 | 84 | 101 |
57 | 112 | 82 | 85 | 101 |
58 | 117 | 84 | 86 | 101 |
59 | 121 | 86 | 87 | 101 |
60 | 121 | 88 | 88 | 101 |
61 | 121 | 91 | 90 | 101 |
62 | 121 | 94 | 92 | 101 |
63 | 121 | 97 | 94 | 101 |
64 | 121 | 100 | 96 | 101 |
65 | 121 | 105 | 98 | 101 |
66 | 121 | 110 | 100 | 101 |
67 | 121 | 115 | 102 | 101 |
68 | 121 | 121 | 104 | 101 |
69 | 121 | 127 | 105 | 101 |
70 | 121 | 133 | 106 | |
71 | 121 | 137 | 107 | |
72 | 121 | 137 | 108 | |
73 | 121 | 137 | 110 | |
74 | 121 | 137 | 112 | |
75 | 121 | 137 | 114 | |
76 | 121 | 137 | 133 | |
77 | 121 | 137 | 133 | |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
81 | 121 | 137 | 133 | |
82 | 121 | 137 | 133 | |
83 | 121 | 137 | 133 | |
84 | 121 | 137 | 133 | |
85 | 121 | 137 | 133 | |
86 | 121 | 137 | 133 | |
87 | 121 | 137 | 133 | |
88 | 121 | 137 | 133 | |
89 | 121 | 137 | 133 | |
90 | 121 | 137 | 133 | |
91 | 121 | 137 | 133 | |
92 | 121 | 137 | 133 | |
93 | 121 | 137 | 133 | |
94 | 121 | 137 | 133 | |
95 | 121 | 137 | 133 | |
96 | 121 | 137 | 133 | |
97 | 121 | 137 | 133 | |
98 | 121 | 137 | 133 | |
99 | 121 | 137 | 133 | |
100 | 121 | 137 | 133 | |
101 | 121 | 137 | 133 | |
102 | 121 | 137 | ||
103 | 121 | 137 | ||
104 | 121 | 137 | ||
105 | 121 | 137 | ||
106 | 121 | 137 | ||
107 | 121 | 137 | ||
108 | 121 | 137 | ||
109 | 121 | 137 | ||
110 | 121 | 137 | ||
111 | 121 | 137 | ||
112 | 121 | 137 | ||
113 | 121 | 137 | ||
114 | 121 | 137 | ||
115 | 121 | 137 | ||
116 | 121 | 137 | ||
117 | 121 | 137 | ||
118 | 121 | 137 | ||
119 | 121 | 137 | ||
120 | 121 | 137 | ||
121 | 121 | 137 | ||
122 | 121 | 137 | ||
123 | 121 | 137 | ||
124 | 121 | 137 | ||
125 | 121 | 137 | ||
126 | 121 | 137 | ||
127 | 121 | 137 | ||
128 | 121 | 137 | ||
129 | 121 | 137 | ||
130 | 121 | 137 | ||
131 | 121 | 137 | ||
132 | 121 | 137 | ||
133 | 121 | 137 | ||
134 | 121 | |||
135 | 121 | |||
136 | 121 | |||
137 | 121 | |||