本文
人口推移表
人口推移表
令和6年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 21,145 | 21,466 | 22,965 | 44,431 | ▲178 | - |
5月1日 | 21,853 | 21,445 | 22,939 | 44,384 | ▲47 | ▲225 |
6月1日 | 21,897 | 21,423 | 22,959 | 44,382 | ▲2 | ▲227 |
7月1日 | 21,916 | 21,409 | 22,945 | 44,354 | ▲28 | ▲255 |
8月1日 | 21,910 | 21,380 | 22,925 | 44,305 | ▲49 | ▲304 |
9月1日 | 21,864 | 21,336 | 22,872 | 44,208 | ▲97 | ▲401 |
10月1日 | ||||||
11月1日 | ||||||
12月1日 | ||||||
1月1日 | ||||||
2月1日 | ||||||
3月1日 |
令和5年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 21,982 | 21,827 | 23,454 |
45,281 |
▲123 | - |
5月1日 | 21,976 | 21,814 | 23,433 | 45,247 | ▲34 | ▲157 |
6月1日 | 21,961 | 21,801 | 23,395 | 45,196 | ▲51 | ▲208 |
7月1日 | 21,948 | 21,772 | 23,363 | 45,135 | ▲61 | ▲269 |
8月1日 | 21,937 | 21,745 | 23,320 | 45,065 | ▲70 | ▲339 |
9月1日 | 21,930 | 21,714 | 23,297 | 45,011 | ▲54 | ▲393 |
10月1日 | 21,906 | 21,701 | 23,264 | 44,965 | ▲46 | ▲439 |
11月1日 | 21,920 | 21,698 | 23,245 | 44,943 | ▲22 | ▲461 |
12月1日 | 21,904 | 21,676 | 23,201 | 44,877 | ▲66 | ▲527 |
1月1日 | 21,856 | 21,626 | 23,136 | 44,762 | ▲115 | ▲642 |
2月1日 | 21,827 | 21,572 | 23,090 | 44,662 | ▲100 | ▲742 |
3月1日 | 21,844 | 21,536 | 23,073 | 44,609 | ▲53 | ▲795 |
令和4年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 21,976 | 22,096 | 23,907 |
46,003 |
▲144 | - |
5月1日 | 22,008 | 22,108 | 23,875 | 45,983 | ▲20 | ▲164 |
6月1日 | 22,028 | 22,091 | 23,849 | 45,940 | ▲43 | ▲207 |
7月1日 | 22,062 | 22,086 | 23,843 | 45,929 | ▲11 | ▲218 |
8月1日 | 22,047 | 22,067 | 23,811 | 45,878 | ▲51 | ▲269 |
9月1日 | 22,026 | 22,039 | 23,755 | 45,794 | ▲84 | ▲353 |
10月1日 | 22,028 | 22,001 | 23,731 | 45,732 | ▲62 | ▲415 |
11月1日 | 22,048 | 21,991 | 23,711 | 45,702 | ▲30 | ▲445 |
12月1日 | 22,024 | 21,983 | 23,664 | 45,647 | ▲55 | ▲500 |
1月1日 | 21,986 | 21,937 | 23,590 | 45,527 | ▲120 | ▲620 |
2月1日 | 21,963 | 21,897 | 23,458 | 45,445 | ▲82 | ▲702 |
3月1日 | 21,987 | 21,888 | 23,516 | 45,404 | ▲41 | ▲743 |
令和3年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,135 | 22,512 | 24,374 |
46,886 |
▲170 | - |
5月1日 | 22,109 | 22,465 | 24,325 | 46,790 | ▲96 | ▲266 |
6月1日 | 22,085 | 22,439 | 24,286 | 46,725 | ▲65 | ▲331 |
7月1日 | 22,082 | 22,415 | 24,257 | 46,672 | ▲53 | ▲384 |
8月1日 | 22,058 | 22,372 | 24,218 | 46,590 | ▲82 | ▲466 |
9月1日 | 22,055 | 22,338 | 24,208 | 46,546 | ▲44 | ▲500 |
10月1日 | 22,025 | 22,312 | 24,172 | 46,484 | ▲62 | ▲562 |
11月1日 | 22,022 | 22,291 | 24,144 | 46,435 | ▲49 | ▲611 |
12月1日 | 22,012 | 22,238 | 24,108 | 46,346 | ▲89 | ▲700 |
1月1日 | 21,982 | 22,190 | 24,075 | 46,265 | ▲81 | ▲781 |
2月1日 | 21,952 | 22,164 | 24,034 | 46,198 | ▲67 | ▲848 |
3月1日 | 21,956 | 22,148 | 23,999 | 46,147 | ▲51 | ▲899 |
令和2年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,174 | 22,842 | 24,771 |
47,613 |
▲189 | - |
5月1日 | 22,188 | 22,839 | 24,736 | 47,575 | ▲38 | ▲227 |
6月1日 | 22,160 | 22,793 | 24,702 | 47,495 | ▲80 | ▲307 |
7月1日 | 22,172 | 22,790 | 24,670 | 47,460 | ▲35 | ▲342 |
8月1日 | 22,160 | 22,774 | 24,645 | 47,419 | ▲41 | ▲383 |
9月1日 | 22,159 | 22,750 | 24,637 | 47,387 | ▲32 | ▲415 |
10月1日 | 22,139 | 22,718 | 24,619 | 47,337 | ▲50 | ▲465 |
11月1日 | 22,126 | 22,700 | 24,582 | 47,282 | ▲55 | ▲520 |
12月1日 | 22,121 | 22,663 | 24,563 | 47,226 | ▲56 | ▲576 |
1月1日 | 22,106 | 22,636 | 24,516 | 47,152 | ▲74 | ▲650 |
2月1日 | 22,140 | 22,610 | 24,502 | 47,112 | ▲40 | ▲690 |
3月1日 | 22,140 | 22,583 | 24,473 | 47,056 | ▲56 | ▲746 |
平成31年・令和元年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,252 | 23,203 | 25,204 |
48,407 |
▲198 | - |
5月1日 | 22,242 | 23,168 | 25,155 | 48,323 | ▲84 | ▲282 |
6月1日 | 22,252 | 23,162 | 25,119 | 48,281 | ▲42 | ▲324 |
7月1日 | 22,242 | 23,113 | 25,093 | 48,206 | ▲75 | ▲399 |
8月1日 | 22,214 | 23,076 | 25,047 | 48,123 | ▲83 | ▲482 |
9月1日 | 22,190 | 23,052 | 24,998 | 48,050 | ▲73 | ▲555 |
10月1日 | 22,209 | 23,042 | 24,976 | 48,018 | ▲32 | ▲587 |
11月1日 | 22,204 | 23,022 | 24,950 | 47,972 | ▲46 | ▲633 |
12月1日 | 22,208 | 22,996 | 24,922 | 47,918 | ▲54 | ▲687 |
1月1日 | 22,227 | 22,994 | 24,922 | 47,916 | ▲2 | ▲689 |
2月1日 | 22,216 | 22,967 | 24,899 | 47,866 | ▲50 | ▲739 |
3月1日 | 22,181 | 22,943 | 24,859 | 47,802 | ▲64 | ▲803 |
平成30年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,400 | 23,555 | 25,713 |
49,268 |
▲178 | - |
5月1日 | 22,371 | 23,520 | 25,646 | 49,166 | ▲102 | ▲280 |
6月1日 | 22,352 | 23,480 | 25,606 | 49,086 | ▲80 | ▲360 |
7月1日 | 22,327 | 23,455 | 25,566 | 49,021 | ▲65 | ▲425 |
8月1日 | 22,327 | 23,438 | 25,541 | 48,979 | ▲42 | ▲467 |
9月1日 | 22,312 | 23,412 | 25,505 | 48,917 | ▲62 | ▲529 |
10月1日 | 22,306 | 23,394 | 25,481 | 48,875 | ▲42 | ▲571 |
11月1日 | 22,309 | 23,373 | 25,477 | 48,850 | ▲25 | ▲596 |
12月1日 | 22,275 | 23,341 | 25,418 | 48,759 | ▲91 | ▲687 |
1月1日 | 22,273 | 23,320 | 25,387 | 48,707 | ▲52 | ▲739 |
2月1日 | 22,274 | 23,328 | 25,364 | 48,692 | ▲15 | ▲754 |
3月1日 | 22,265 | 23,290 | 25,315 | 48,605 | ▲87 | ▲841 |
平成29年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,435 | 23,918 | 26,078 |
49,996 |
▲164 | - |
5月1日 | 22,480 | 23,891 | 26,086 | 49,977 | ▲19 | ▲183 |
6月1日 | 22,439 | 23,851 | 26,046 | 49,897 | ▲80 | ▲263 |
7月1日 | 22,445 | 23,831 | 26,016 | 49,847 | ▲50 | ▲313 |
8月1日 | 22,433 | 23,802 | 25,969 | 49,771 | ▲76 | ▲389 |
9月1日 | 22,400 | 23,751 | 25,928 | 49,679 | ▲92 | ▲481 |
10月1日 | 22,424 | 23,728 | 25,934 | 49,662 | ▲17 | ▲498 |
11月1日 | 22,399 | 23,693 | 25,897 | 49,590 | ▲72 | ▲570 |
12月1日 | 22,414 | 23,693 | 25,879 | 49,572 | ▲18 | ▲588 |
1月1日 | 22,408 | 23,681 | 25,852 | 49,533 | ▲39 | ▲627 |
2月1日 | 22,421 | 23,672 | 25,819 | 49,491 | ▲42 | ▲669 |
3月1日 | 22,409 | 23,648 | 25,801 | 49,446 | ▲45 | ▲714 |
平成28年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,549 | 24,386 | 26,511 |
50,897 |
▲234 | - |
5月1日 | 22,587 | 24,359 | 26,460 | 50,819 | ▲78 | ▲312 |
6月1日 | 22,561 |
24,325 |
26,411 | 50,736 | ▲83 |
▲395 |
7月1日 | 22,559 | 24,292 | 26,394 | 50,686 | ▲50 | ▲445 |
8月1日 | 22,543 | 24,264 | 26,370 | 50,634 | ▲52 | ▲497 |
9月1日 |
22,526 |
24,230 | 26,348 | 50,578 | ▲56 |
▲553 |
10月1日 | 22,524 | 24,219 | 26,331 | 50,550 |
▲28 |
▲581 |
11月1日 | 22,533 | 24,196 | 26,304 | 50,500 | ▲50 | ▲631 |
12月1日 | 22,502 | 24,165 | 26,253 | 50,418 | ▲82 | ▲713 |
1月1日 | 22,490 | 24,112 | 26,226 | 50,338 | ▲80 | ▲793 |
2月1日 | 22,452 |
24,055 |
26,172 | 50,227 | ▲111 | ▲904 |
3月1日 |
22,446 | 24,016 | 26,144 | 50,160 | ▲67 | ▲971 |
平成27年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,580 | 24,680 | 26,947 | 51,627 | ▲131 | - |
5月1日 | 22,608 | 24,668 | 26,906 | 51,574 | ▲53 | ▲184 |
6月1日 | 22,583 | 24,626 | 26,850 | 51,476 | ▲98 |
▲282 |
7月1日 | 22,596 | 24,611 | 26,819 | 51,430 | ▲46 | ▲328 |
8月1日 | 22,596 | 24,594 | 26,794 | 51,388 | ▲42 | ▲370 |
9月1日 | 22,602 | 24,583 | 26,780 | 51,363 | ▲25 | ▲395 |
10月1日 | 22,582 | 24,557 | 26,747 | 51,304 | ▲59 | ▲454 |
11月1日 | 22,636 | 24,579 | 26,755 | 51,334 | 30 | ▲424 |
12月1日 | 22,623 | 24,554 | 26,739 | 51,293 | ▲41 | ▲465 |
1月1日 | 22,618 | 24,515 | 26,699 | 51,214 | ▲79 | ▲544 |
2月1日 | 22,600 | 24,510 | 26,660 | 51,170 | ▲44 |
▲588 |
3月1日 | 22,575 | 24,485 | 26,646 | 51,131 | ▲39 | ▲627 |
平成26年度住民登録人口推移表
月日 |
世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,564 | 24,949 | 27,324 | 52,273 |
▲158 |
- |
5月1日 | 22,563 | 24,966 | 27,286 | 52,252 | ▲21 | ▲179 |
6月1日 | 22,581 | 24,981 | 27,268 | 52,249 | ▲3 | ▲182 |
7月1日 | 22,555 |
24,935 |
27,230 | 52,165 | ▲84 | ▲266 |
8月1日 |
22,529 |
24,898 | 27,182 | 52,080 | ▲85 |
▲351 |
9月1日 | 22,540 | 24,889 |
27,191 |
52,080 | 0 | ▲351 |
10月1日 | 22,541 | 24,882 | 27,170 | 52,052 | ▲28 |
▲379 |
11月1日 | 22,559 | 24,877 | 27,161 | 52,038 | ▲14 | ▲393 |
12月1日 | 22,565 | 24,841 | 27,144 | 51,985 |
▲53 |
▲446 |
1月1日 | 22,554 | 24,792 | 27,111 | 51,903 | ▲82 | ▲528 |
2月1日 | 22,553 | 24,770 | 27,058 | 51,828 | ▲75 | ▲603 |
3月1日 | 22,554 | 24,730 | 27,028 | 51,758 | ▲70 | ▲673 |
平成25年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,648 | 25,166 | 27,651 | 52,817 | ▲150 | - |
5月1日 | 22,606 | 25,182 | 27,644 | 52,826 | 9 | ▲141 |
6月1日 | 22,576 | 25,172 | 27,611 | 52,783 | ▲ 43 | ▲184 |
7月1日 | 22,576 | 25,157 | 27,568 | 52,725 | ▲ 58 | ▲242 |
8月1日 | 22,571 | 25,135 | 27,573 | 52,708 | ▲ 17 | ▲259 |
9月1日 | 22,560 | 25,126 | 27,541 | 52,667 | ▲ 41 | ▲300 |
10月1日 | 22,554 | 25,110 | 27,517 | 52,627 | ▲ 40 | ▲340 |
11月1日 | 22,555 | 25,099 | 27,502 | 52,601 | ▲ 26 | ▲366 |
12月1日 | 22,552 | 25,078 | 27,474 | 52,552 | ▲ 49 | ▲415 |
1月1日 | 22,570 | 25,061 | 27,463 | 52,524 | ▲ 28 | ▲443 |
2月1日 | 22,589 | 25,062 | 27,446 | 52,508 | ▲ 16 | ▲459 |
3月1日 | 22,562 | 25,032 | 27,198 | 52,431 | ▲ 77 | ▲536 |
平成24年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,325 | 25,392 | 27,847 | 53,239 | ▲182 | - |
5月1日 | 22,359 | 25,383 | 27,846 | 53,229 | ▲ 10 | ▲192 |
6月1日 | 22,364 | 25,363 | 27,809 | 53,172 | ▲ 57 | ▲249 |
7月1日 | 22,354 | 25,343 | 27,781 | 53,124 | ▲ 48 | ▲297 |
8月1日 | 22,549 | 25,425 | 27,951 | 53,376 | 252 | ▲ 45 |
9月1日 | 22,556 | 25,404 | 27,915 | 53,319 | ▲ 57 | ▲102 |
10月1日 | 22,543 | 25,379 | 27,872 | 53,251 | ▲ 68 | ▲170 |
11月1日 | 22,546 | 25,370 | 27,829 | 53,199 | ▲ 52 | ▲222 |
12月1日 | 22,535 | 25,344 | 27,814 | 53,158 | ▲ 41 | ▲263 |
1月1日 | 22,502 | 25,303 | 27,775 | 53,078 | ▲ 80 | ▲343 |
2月1日 | 22,498 | 25,272 | 27,763 | 53,035 | ▲ 43 | ▲386 |
3月1日 | 22,607 | 25,234 | 27,733 | 52,967 | ▲ 68 | ▲454 |
※8月1日からの人口は外国人住民を含む。
平成23年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,438 | 25,721 | 28,260 | 53,981 | ▲157 | - |
5月1日 | 22,425 | 25,700 | 28,208 | 53,908 | ▲ 73 | ▲230 |
6月1日 | 22,413 | 25,684 | 28,174 | 53,858 | ▲ 50 | ▲280 |
7月1日 | 22,423 | 25,682 | 28,163 | 53,845 | ▲ 13 | ▲293 |
8月1日 | 22,413 | 25,664 | 28,142 | 53,806 | ▲ 39 | ▲332 |
9月1日 | 22,404 | 25,649 | 28,113 | 53,762 | ▲ 44 | ▲376 |
10月1日 | 22,397 | 25,620 | 28,079 | 53,699 | ▲ 63 | ▲439 |
11月1日 | 22,390 | 25,582 | 28,064 | 53,646 | ▲ 53 | ▲492 |
12月1日 | 22,379 | 25,558 | 28,021 | 53,579 | ▲ 67 | ▲559 |
1月1日 | 22,374 | 25,542 | 27,999 | 53,541 | ▲ 38 | ▲597 |
2月1日 | 22,353 | 25,505 | 27,983 | 53,488 | ▲ 53 | ▲650 |
3月1日 | 22,338 | 25,489 | 27,932 | 53,421 | ▲ 67 | ▲717 |
平成22年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,465 | 26,027 | 28,656 | 54,683 | ▲56 | - |
5月1日 | 22,487 | 26,007 | 28,649 | 54,656 | ▲27 | ▲83 |
6月1日 | 22,494 | 26,008 | 28,619 | 54,627 | ▲29 | ▲112 |
7月1日 | 22,494 | 25,993 | 28,584 | 54,577 | ▲50 | ▲162 |
8月1日 | 22,494 | 25,991 | 28,560 | 54,551 | ▲26 | ▲188 |
9月1日 | 22,491 | 25,992 | 28,528 | 54,520 | ▲31 | ▲219 |
10月1日 | 22,486 | 25,963 | 28,517 | 54,480 | ▲40 | ▲259 |
11月1日 | 22,455 | 25,918 | 28,457 | 54,375 | ▲105 | ▲364 |
12月1日 | 22,427 | 25,881 | 28,410 | 54,291 | ▲84 | ▲448 |
1月1日 | 22,426 | 25,863 | 28,394 | 54,257 | ▲34 | ▲482 |
2月1日 | 22,418 | 25,818 | 28,376 | 54,194 | ▲63 | ▲545 |
3月1日 | 22,408 | 25,794 | 28,344 | 54,138 | ▲56 | ▲601 |
平成21年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,384 | 26,208 | 28,911 | 55,119 | ▲160 | - |
5月1日 | 22,437 | 26,206 | 28,911 | 55,117 | ▲ 2 | ▲162 |
6月1日 | 22,435 | 26,190 | 28,889 | 55,079 | ▲ 38 | ▲200 |
7月1日 | 22,439 | 26,194 | 28,848 | 55,042 | ▲ 37 | ▲237 |
8月1日 | 22,467 | 26,180 | 28,843 | 55,023 | ▲ 19 | ▲256 |
9月1日 | 22,474 | 26,191 | 28,837 | 55,028 | 5 | ▲251 |
10月1日 | 22,474 | 26,184 | 28,816 | 55,000 | ▲ 28 | ▲279 |
11月1日 | 22,464 | 26,180 | 28,794 | 54,974 | ▲ 26 | ▲305 |
12月1日 | 22,456 | 26,158 | 28,775 | 54,933 | ▲ 41 | ▲346 |
1月1日 | 22,449 | 26,147 | 28,748 | 54,895 | ▲ 38 | ▲384 |
2月1日 | 22,441 | 26,118 | 28,721 | 54,839 | ▲ 56 | ▲422 |
3月1日 | 22,423 | 26,069 | 28,670 | 54,739 | ▲100 | ▲522 |
平成20年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,454 | 26,568 | 29,352 | 55,920 | ▲192 | - |
5月1日 | 22,462 | 26,529 | 29,311 | 55,840 | ▲ 80 | ▲272 |
6月1日 | 22,454 | 26,493 | 29,270 | 55,763 | ▲ 77 | ▲349 |
7月1日 | 22,448 | 26,472 | 29,251 | 55,723 | ▲ 40 | ▲389 |
8月1日 | 22,458 | 26,456 | 29,223 | 55,679 | ▲ 44 | ▲433 |
9月1日 | 22,450 | 26,424 | 29,177 | 55,601 | ▲ 78 | ▲511 |
10月1日 | 22,437 | 26,399 | 29,142 | 55,541 | ▲ 60 | ▲571 |
11月1日 | 22,451 | 26,405 | 29,131 | 55,536 | ▲ 5 | ▲576 |
12月1日 | 22,438 | 26,377 | 29,095 | 55,472 | ▲ 64 | ▲640 |
1月1日 | 22,430 | 26,358 | 29,066 | 55,424 | ▲ 48 | ▲688 |
2月1日 | 22,396 | 26,316 | 29,003 | 55,319 | ▲105 | ▲793 |
3月1日 | 22,390 | 26,299 | 28,980 | 55,279 | ▲ 40 | ▲833 |
平成19年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,435 | 26,907 | 29,701 | 56,608 | ▲200 | - |
5月1日 | 22,442 | 26,883 | 29,688 | 56,571 | ▲ 37 | ▲237 |
6月1日 | 22,430 | 26,838 | 29,674 | 56,512 | ▲ 59 | ▲296 |
7月1日 | 22,448 | 26,836 | 29,660 | 56,496 | ▲ 16 | ▲312 |
8月1日 | 22,450 | 26,819 | 29,628 | 56,447 | ▲ 49 | ▲361 |
9月1日 | 22,426 | 26,779 | 29,596 | 56,375 | ▲ 72 | ▲433 |
10月1日 | 22,430 | 26,766 | 29,599 | 56,365 | ▲ 10 | ▲443 |
11月1日 | 22,456 | 26,765 | 29,595 | 56,360 | ▲ 5 | ▲448 |
12月1日 | 22,444 | 26,744 | 29,570 | 56,314 | ▲ 46 | ▲494 |
1月1日 | 22,436 | 26,718 | 29,552 | 56,270 | ▲ 44 | ▲538 |
2月1日 | 22,431 | 26,670 | 29,501 | 56,171 | ▲ 99 | ▲637 |
3月1日 | 22,442 | 26,652 | 29,460 | 56,112 | ▲ 59 | ▲696 |
平成18年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,355 | 27,213 | 30,093 | 57,306 | ▲130 | - |
5月1日 | 22,376 | 27,196 | 30,066 | 57,262 | ▲ 44 | ▲174 |
6月1日 | 22,374 | 27,158 | 30,021 | 57,179 | ▲ 83 | ▲257 |
7月1日 | 22,386 | 27,138 | 29,999 | 57,137 | ▲ 42 | ▲299 |
8月1日 | 22,391 | 27,131 | 29,975 | 57,106 | ▲ 31 | ▲330 |
9月1日 | 22,405 | 27,108 | 29,952 | 57,060 | ▲ 46 | ▲376 |
10月1日 | 22,408 | 27,085 | 29,931 | 57,016 | ▲ 44 | ▲420 |
11月1日 | 22,412 | 27,060 | 29,902 | 56,962 | ▲ 54 | ▲474 |
12月1日 | 22,431 | 27,056 | 29,885 | 56,941 | ▲ 21 | ▲495 |
1月1日 | 22,425 | 27,029 | 29,871 | 56,900 | ▲ 41 | ▲536 |
2月1日 | 22,418 | 27,013 | 29,844 | 56,857 | ▲ 43 | ▲579 |
3月1日 | 22,414 | 26,995 | 29,813 | 56,808 | ▲ 49 | ▲628 |
平成17年度住民登録人口推移表
月日 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 増減 | 年度毎累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 22,111 | 27,466 | 30,300 | 57,766 | ▲160 | - |
5月1日 | 22,127 | 27,438 | 30,291 | 57,729 | ▲ 37 | ▲197 |
6月1日 | 22,140 | 27,427 | 30,292 | 57,719 | ▲ 10 | ▲207 |
7月1日 | 22,159 | 27,393 | 30,294 | 57,687 | ▲ 32 | ▲239 |
8月1日 | 22,148 | 27,363 | 30,274 | 57,637 | ▲ 50 | ▲289 |
9月1日 | 22,163 | 27,350 | 30,268 | 57,618 | ▲ 19 | ▲308 |
10月1日 | 22,207 | 27,353 | 30,257 | 57,610 | ▲ 8 | ▲316 |
11月1日 | 22,230 | 27,340 | 30,254 | 57,594 | ▲ 16 | ▲332 |
12月1日 | 22,235 | 27,317 | 30,221 | 57,538 | ▲ 56 | ▲388 |
1月1日 | 22,244 | 27,282 | 30,199 | 57,481 | ▲ 57 | ▲445 |
2月1日 | 22,259 | 27,266 | 30,172 | 57,438 | ▲ 43 | ▲488 |
3月1日 | 22,287 | 27,272 | 30,164 | 57,436 | ▲ 2 | ▲490 |