本文
2月使用予定の野菜ほか食材の産地をお知らせします
学校給食センターで今月使用予定の野菜ほか食材の産地について
学校給食センターで使用する野菜等の食材について,食材納入業者から報告のあった予定産地を公表します。
笠岡市では,学校給食に使用する野菜等の食材を事前に物資選定委員会において食材登録業者より見本を取り寄せ,食材の品質,味,価格などを確認したうえで選定しています。
また,食材の検収時においても,品質,品温,鮮度,賞味期限,生産地,表示,異物混入の有無などについても,十分確認しています。
これからも,日々食材の安全を確認しながら,地元産の食材をできる限り使用し,安心・安全な学校給食を提供していきます。
なお,野菜については,使用月の前月に決定しているため,気象条件等により産地が変更となる場合がありますので,ご了承ください。
【令和7年11月4日~11月28日実施分】
野菜・果物
| 食材名 | 主な産地 | 備考 |
|---|---|---|
| さつまいも | 徳島 | |
| じゃがいも | 北海道 | |
| キャベツ | 愛知・岡山・熊本 | |
| 洗いごぼう | 北海道・茨城 | |
| こまつな | 岡山・福岡 | |
| しょうが | 高知 | |
| だいこん | 長崎・岡山 | |
| たまねぎ | 北海道 | |
| チンゲンサイ | 岡山・福岡 | |
| にら | 高知 | |
| にんじん | 長崎・熊本・愛知 | |
| にんじん | 岡山 | 有機野菜 |
| にんにく | 青森 | |
| 白ねぎ | 鳥取・岡山 | |
| 葉ねぎ | 岡山・香川 | |
| はくさい | 岡山・大分・長崎 | |
| パセリ | 福岡・静岡 | |
| ブロッコリー | 鳥取・徳島・福岡 | |
| ほうれんそう | 福岡・徳島 | |
| 太もやし | 岡山 | |
| えのきたけ | 長野・福岡 | |
| しめじ | 高知・長野 | |
| かぶ(葉なし) | 福岡 | |
| 太もやし(200g袋) | 岡山 | |
| 土ごぼう | 北海道・茨城 | |
| なめこ水煮 | 長野・大分 | |
| ピーマン | 高知・宮崎 | |
| きゅうり | 高知・宮崎 | |
| なす | 熊本・福岡 | |
| エリンギ | 広島・香川 | |
| れんこん | 岡山 | |
| 菜の花 | 香川・高知 | |
| 赤ピーマン | 熊本・静岡 |
肉類
| 食材名 | 主な産地 | 備考 |
|---|---|---|
| 豚肉 | 国産 | |
| 鶏肉 | 九州 |
魚類
| 食材名 | 主な産地 | 備考 |
|---|---|---|
| さわら | 韓国 | |
| 子持ちししゃも | カナダ・アイスランド | |
| さば | ノルウェー | |
| いわし | 太平洋・大西洋 |







