本文
11月使用予定の野菜ほか食材の産地をお知らせします
学校給食センターで今月使用予定の野菜ほか食材の産地について
学校給食センターで使用する野菜等の食材について,食材納入業者から報告のあった予定産地を公表します。
笠岡市では,学校給食に使用する野菜等の食材を事前に物資選定委員会において食材登録業者より見本を取り寄せ,食材の品質,味,価格などを確認したうえで選定しています。
また,食材の検収時においても,品質,品温,鮮度,賞味期限,生産地,表示,異物混入の有無などについても,十分確認しています。
これからも,日々食材の安全を確認しながら,地元産の食材をできる限り使用し,安心・安全な学校給食を提供していきます。
なお,野菜については,使用月の前月に決定しているため,気象条件等により産地が変更となる場合がありますので,ご了承ください。
【令和7年11月4日~11月28日実施分】
野菜・果物
| 食材名 | 主な産地 | 備 考 |
|---|---|---|
| さつまいも | 徳島 | |
| さといも(洗い) | 愛媛 | |
| じゃがいも | 北海道 | |
| キャベツ | 群馬・長野 | |
| 洗いごぼう | 青森・北海道 | |
| 連島ごぼう 4L | 岡山 | |
| こまつな | 岡山・福岡 | |
| しょうが | 高知 | |
| だいこん | 北海道・長崎 | |
| たまねぎ | 北海道 | |
| チンゲンサイ | 岡山・福岡 | |
| にんじん | 北海道・熊本 | |
| にんにく | 青森・北海道 | |
| 白ねぎ | 岡山・鳥取 | |
| 葉ねぎ | 岡山 | |
| はくさい | 長野・長崎・岡山 | |
| パセリ | 徳島。福岡 | |
| ピーマン | 高知 | |
| 赤ピーマン | 長野・熊本 | |
| 黄ピーマン | 長野・熊本 | |
| ほうれんそう | 福岡・岡山 | |
| 太もやし | 岡山 | |
| えのきたけ | 長野 | |
| しめじ | 高知 |
肉類
| 食材名 | 主な産地 | 備 考 |
|---|---|---|
| 牛肉 | 岡山 | |
| 豚肉 | 岡山 | |
| 鶏肉 | 岡山・宮崎 |
魚類
| 食材名 | 主な産地 | 備 考 |
|---|---|---|
| さば | ノルウェー | |
| さわら | 韓国 | |
| いわし | 太平洋 | |
| ししゃも | アイスランド・ノルウェー |








