5月使用予定の野菜ほか食材の産地をお知らせします
印刷用ページを表示する更新日:2023年5月1日更新
学校給食センターで今月使用予定の野菜ほか食材の産地について
学校給食センターで使用する野菜等の食材について,食材納入業者から報告のあった予定産地を公表します。
笠岡市では,学校給食に使用する野菜等の食材を事前に物資選定委員会において食材登録業者より見本を取り寄せ,食材の品質,味,価格などを確認したうえで選定しています。
また,食材の検収時においても,品質,品温,鮮度,賞味期限,生産地,表示,異物混入の有無などについても,十分確認しています。
これからも,日々食材の安全を確認しながら,地元産の食材をできる限り使用し,安心・安全な学校給食を提供していきます。
なお,野菜については,使用月の前月に決定しているため,気象条件等により産地が変更となる場合がありますので,ご了承ください。
【令和5年5月1~31日実施分】
野菜・果物
品名 | 主な産地 | 備考 |
さつまいも | 徳島・茨城 | |
じゃがいも | 鹿児島 | |
新じゃがいも | 鹿児島 | |
アラスカ豆(さや無し) | 岡山・和歌山 | |
アスパラガス | 熊本・長崎・岡山 | |
キャベツ | 愛知・岡山・福岡 | |
きゅうり | 高知・宮崎 | |
洗いごぼう | 北海道・茨城・群馬 | |
こまつな | 岡山・福岡 | |
しょうが | 高知 | |
だいこん | 長崎・岡山 | |
たまねぎ | 北海道 | |
チンゲンサイ | 岡山・福岡 | |
とうがん | 沖縄・愛知 | |
にら | 高知 | |
にんじん | 徳島・長崎 | |
にんにく | 青森 | |
葉ねぎ | 岡山・香川 | |
パセリ | 静岡・福岡・香川 | |
ほうれんそう | 群馬・福岡 | |
糸みつば | 大分・高知 | |
名水もやし | 岡山 | |
えのきたけ | 長野・熊本 | |
しめじ | 高知 | |
エリンギ | 徳島・福岡 | |
土ごぼう(島) | 北海道・茨城 | |
黄ピーマン(島) | 静岡・熊本・島根 | |
赤ピーマン(島) | 静岡・熊本・島根 | |
ピーマン(島) | 高知・宮崎 | |
なめこ(島) | 鳥取・長野 | |
ブロッコリー(島) | 鳥取・香川 | |
カリフラワー(島) | 熊本・徳島 | |
太もやし (島) | 岡山 | |
さやいんげん(生)(島) | 高知・鹿児島 | |
空豆 むき身(島) | 鹿児島 | |
はくさい(島) | 長崎・岡山 | |
れんこん(島) | 岡山 | |
オレンジ | アメリカ | |
甘夏かん | 鹿児島 | |
みしょうかん | 愛媛 |
肉類
品名 | 主な産地 | 備考 |
牛肉 | 岡山 | |
豚肉 | 宮崎 | |
鶏肉 | 宮崎 |
魚類
品名 | 主な産地 | 備考 |
あじ | ニュージーランド | |
さば | ノルウェー | |
さわら | 韓国 |