本文
10月使用予定の野菜ほか食材の産地をお知らせします
学校給食センターで今月使用予定の野菜ほか食材の産地について
学校給食センターで使用する野菜等の食材について,食材納入業者から報告のあった予定産地を公表します。
笠岡市では,学校給食に使用する野菜等の食材を事前に物資選定委員会において食材登録業者より見本を取り寄せ,食材の品質,味,価格などを確認したうえで選定しています。
また,食材の検収時においても,品質,品温,鮮度,賞味期限,生産地,表示,異物混入の有無などについても,十分確認しています。
これからも,日々食材の安全を確認しながら,地元産の食材をできる限り使用し,安心・安全な学校給食を提供していきます。
なお,野菜については,使用月の前月に決定しているため,気象条件等により産地が変更となる場合がありますので,ご了承ください。
【令和7年10月1日~31日実施分】
野菜・果物
| 食材名 | 主な産地 | 備考 |
|---|---|---|
| さつまいも | 鹿児島・徳島 | |
| じゃがいも | 北海道 | |
| キャベツ | 岡山・長野・群馬 | |
| きゅうり | 高知・宮崎・岡山 | |
| 洗いごぼう | 北海道・茨城・青森 | |
| こまつな | 岡山・福岡 | |
| しょうが | 高知 | |
| だいこん | 北海道・青森・熊本 | |
| たまねぎ | 北海道 | |
| チンゲンサイ | 岡山・福岡 | |
| にんじん | 北海道 | |
| にんにく | 青森 | |
| 白ねぎ | 鳥取・岡山 | |
| 葉ねぎ | 岡山 | |
| はくさい | 長野・群馬 | |
| 赤ピーマン | 愛知・熊本・静岡 | |
| ほうれんそう | 群馬 | |
| 大豆もやし | 岡山 | |
| 太もやし | 岡山 | |
| れんこん | 岡山 | |
| えのきたけ | 長野・福岡 | |
| しめじ | 高知 |
肉類
| 食材名 | 主な産地 | 備考 |
|---|---|---|
| 牛肉 | 岡山 | |
| 豚肉 | 宮崎 | |
| 鶏肉 | 九州 |
魚類
| 食材名 | 主な産地 | 備考 |
|---|---|---|
| 鮭 | 北海道・三陸 | |
| さば | アイスランド | |
| イカ | ペルー |








