年度ごとの整備状況
年度ごとの整備状況
・普及率は、笠岡市の人口に対して下水道が使えるようになった区域に住んでいる人口の割合です。
・接続率は、下水道を利用可能な人口(処理区域内人口)に対する実際に下水道に接続している人口(水洗化人口)の割合です。
※平成25年度3月末から、外国人を含んだ数値となっています。
真鍋島漁業集落排水事業を除いた数値となっています。
令和5年3月末
行政区域内人口 | 45,282人 |
処理区域内人口 | 26.938人 |
水洗化人口 | 24,392人 |
普及率(人口) | 59.5% |
接続率(人口) | 90.5% |
整備面積 | 871.2ha |
令和4年3月末
行政区域内人口 | 46,003人 |
処理区域内人口 | 27,089人 |
水洗化人口 | 24,542人 |
普及率(人口) | 58.9% |
接続率(人口) | 90.6% |
整備面積 | 861.5ha |
令和3年3月末
行政区域内人口 | 46,886人 |
処理区域内人口 | 27,410人 |
水洗化人口 | 24,687人 |
普及率(人口) | 58.5% |
接続率(人口) | 90.1% |
整備面積 | 852.5ha |
令和2年3月末
行政区域内人口 | 47,613人 |
処理区域内人口 | 27,654人 |
水洗化人口 | 24,738人 |
普及率(人口) | 58.1% |
接続率(人口) | 89.5% |
整備面積 | 846.4ha |
平成31年3月末
行政区域内人口 | 48,407人 |
処理区域内人口 | 27,959人 |
水洗化人口 | 24,892人 |
普及率(人口) | 57.8% |
接続率(人口) | 89.0% |
整備面積 | 837.0ha |
平成30年3月末
行政区域内人口 | 49,268人 |
処理区域内人口 | 28,380人 |
水洗化人口 | 25,132人 |
普及率(人口) | 57.6% |
接続率(人口) | 88.6% |
整備面積 | 800.8ha |
平成29年3月末
行政区域内人口 | 49,996人 |
処理区域内人口 | 28,638人 |
水洗化人口 | 25,178人 |
普及率(人口) | 57.3% |
接続率(人口) | 87.9% |
整備面積 | 789.5ha |
平成28年3月末
行政区域内人口 | 50,897人 |
処理区域内人口 | 28,990人 |
水洗化人口 | 25,242人 |
普及率(人口) | 57.0% |
接続率(人口) | 87.1% |
整備面積 | 773.4ha |
平成27年3月末
行政区域内人口 | 51,398人 |
処理区域内人口 | 28,879人 |
水洗化人口 | 25,363人 |
普及率(人口) | 55.9% |
接続率(人口) | 87.8% |
整備面積 | 752ha |
平成26年3月末現在
行政区域内人口 | 52,273人 |
処理区域内人口 | 27,600人 |
水洗化人口 | 24,120人 |
普及率(人口) | 52.8% |
接続率(人口) | 87.4% |
整備面積 | 713ha |
平成25年3月末現在
行政区域内人口 | 52,854人 |
処理区域内人口 | 27,786人 |
水洗化人口 | 23,800人 |
普及率(人口) | 52.6% |
接続率(人口) | 85.7% |
整備面積 | 705ha |
平成24年3月末現在
日本人のみ | 外国人含む | |
---|---|---|
行政区域内人口 | 53,306人 | 53,608人 |
処理区域内人口 | 27,983人 | 28,126人 |
水洗化人口 | 23,879人 | 23,999人 |
普及率(人口) | 52.5% | 52.5% |
接続率(人口) | 85.3% | 85.3% |
整備面積 | 682ha |
平成23年3月末現在
日本人のみ | 外国人含む | |
---|---|---|
行政区域内人口 | 54,036人 | 54,336人 |
処理区域内人口 | 27,775人 | 27,917人 |
水洗化人口 | 23,875人 | 23,994人 |
普及率(人口) | 51.4% | 51.4% |
接続率(人口) | 86.0% | 85.9% |
整備面積 | 672ha |
平成22年3月末現在
日本人のみ | 外国人含む | |
---|---|---|
行政区域内人口 | 54,728人 | 55,019人 |
処理区域内人口 | 27,878人 | 28,001人 |
水洗化人口 | 23,925人 | 24,033人 |
普及率(人口) | 50.9% | 50.9% |
接続率(人口) | 85.8% | 85.8% |
整備面積 | 668ha |
平成21年3月末現在
日本人のみ | 外国人含む | |
---|---|---|
行政区域内人口 | 55,140人 | 55,430人 |
処理区域内人口 | 27,968人 | 28,105人 |
水洗化人口 | 23,475人 | 23,596人 |
普及率(人口) | 50.7% | 50.7% |
接続率(人口) | 83.9% | 84.0% |
整備面積 | 665ha |
平成20年3月末現在
日本人のみ | 外国人含む | |
---|---|---|
行政区域内人口 | 55,945人 | 56,221人 |
処理区域内人口 | 28,156人 | 28,293人 |
水洗化人口 | 23,283人 | 23,396人 |
普及率(人口) | 50.3% | 50.3% |
接続率(人口) | 82.7% | 82.7% |
整備面積 | 659ha |
平成19年3月末現在
日本人のみ | 外国人含む | |
---|---|---|
行政区域内人口 | 56,649人 | 56,924人 |
処理区域内人口 | 27,960人 | 28,099人 |
水洗化人口 | 22,667人 | 22,776人 |
普及率(人口) | 49.4% | 49.4% |
接続率(人口) | 81.1% | 81.1% |
整備面積 | 647ha |