公共下水道(笠岡処理区)全体計画・事業計画
笠岡市公共下水道事業 全体計画・事業計画
笠岡市における全体計画と事業計画の主な内容は、次のとおりです。
笠岡市公共下水道事業 全体計画・事業計画
区 分 | 全 体 計 画 | 事 業 計 画 | |
汚水排水区域(笠岡処理区)、及び雨水排水区域 | 富岡・中央町・笠岡・番町・緑町・春日台・新横島・旭が丘・美の浜の全部・城見台・西茂平・大井南・みの越・園井・今立・馬飼・絵師・金浦・吉浜・生江浜・相生・大げ・用之江・茂平・小平井・東大戸・西大島・西大島新田・神島・横島・入江・神島外浦・港町・平成町の一部 | 富岡・中央町・笠岡・番町・緑町・春日台・新横島・旭が丘・美の浜・城見台・大井南・絵師・金浦・吉浜・生江浜・相生・茂平の一部・用之江の一部・小平井・西大島・西大島新田・横島の一部・入江・神島外浦の一部・平成町の一部 | |
計画目標年次 | 平成49年度 | 平成36年度 | |
計画処理区域面積 | 汚水 | 1,382ha | 944ha |
雨水 | 1,634ha | 411ha | |
処理場名称 | 笠岡終末処理場 | 同 左 | |
処理場位置 | 十一番町19-2 | 〃 | |
処理場面積 | 40,000平方メートル | 〃 | |
排除方式 | 分 流 式 | 〃 | |
処理方式 | 2段循環式硝化脱窒法+凝集剤添加、急速ろ過併用 | 2段循環式硝化脱窒法(凝集剤併用) | |
放流先 | 笠 岡 港 | 同 左 | |
計画汚水処理人口 | 29,000人 | 27,600人 | |
計画汚水量 | 日最大 15,400㎥/日 日平均 13,500㎥/日 | 日最大 14,100㎥/日 日平均 12,300㎥/日 |
ポンプ場計画
ポンプ場名 | 位 置 | 敷地面積(アール) | 揚水量(㎥/分) | 備考 |
笠岡ポンプ場 | 十一番町 | 21.6 | 1,164 | 雨 水 |
住吉ポンプ場 | 西ノ浜 | 22.4 | 208 | 〃 |
入江ポンプ場 | 入江字道通下 | 20.5 | 294 | 〃 |
西ノ浜ポンプ場 | 西ノ浜新田 | 6.9 | 57 | 〃 |
生江浜ポンプ場 | 生江浜 | 34.4 | 205 | 〃 |
美の浜中継ポンプ場 | 美の浜 | 5.1 | 3.2 | 汚 水 |
平成町中継ポンプ場 | 平成町 | 9.0 | 4.0 | 〃 |