本文
雨水ポンプ場施設
雨水ポンプ場
下水道の雨水排水整備区域内では、雨水を河川や海に自然排水できない箇所に、雨水ポンプ場を設け、ポンプで汲み上げて排水をしています。
1 笠岡ポンプ場
笠岡ポンプ場は、笠岡市十一番町の南端に位置し、番町地区への降雨を速やかに笠岡港へ排除する施設です。
笠岡ポンプ場主要機器リスト
機器名 | 形式 | 規模 | 現有施設 | 全体計画 |
---|---|---|---|---|
自動除塵機 | 間欠式台車形 | 水路幅2.5m及び3.9m×水路深さ4.2m×目幅100mm | 1 | 1 |
雨水ポンプ | スクリューポンプ | 口径2000mm×70m3/分×6.63m×150kW | 1 | 1 |
〃 | スクリューポンプ | 口径3400mm×252m3/分×4.9m×441.3kW(600PS) | 2 | 3 |
〃 | 横軸斜流ポンプ | 口径1350mm×230m3/分×4.9m×294.2kW(400PS) | 2 | 2 |
2 入江ポンプ場
入江ポンプ場は、2級河川今立川の右岸に位置し、横島・入江の一部地区への降雨を速やかに今立川へ排除する施設です。享保15年(1730年)に干拓されてから長い間悩まされてきた浸水被害を解消することになりました。
入江ポンプ場 主要機器リスト
機器名 | 形式 | 規模 | 現有施設 | 全体計画 |
---|---|---|---|---|
自動除塵機 | 背面降下前面掻揚形 | 水路幅2.6m×水路深さ2.45m×目幅50mm | 2 | 3 |
し渣ホッパー | 鋼板製角形 | 3.0m3 | 1 | 1 |
揚砂機 | クラブバケット付門形 | 0.3m3 | 1 | 1 |
雨水ポンプ | 着脱式水中ポンプ | 口径500mm×30m3/分×5.8m×45kW | 1 | 1 |
〃 | スクリューポンプ | 口径2200mm×90m3/分×4.9m×125.0kW(170PS) | 2 | 3 |
3 住吉ポンプ場
住吉ポンプ場は、笠岡市笠岡(西の浜)の南東端に位置し、笠岡地区への降雨を速やかに笠岡湾へ排除する施設です。
住吉ポンプ場主要機器リスト
機器名 | 形式 | 規模 | 現有施設 | 全体計画 |
---|---|---|---|---|
自動除塵機 | 間欠式前面掻揚形 | 水路幅2.7m×水路深さ6.1m×目幅30mm | 3 | 3 |
し渣ホッパー | 鋼板製角形 | 3.0m3 | 1 | 1 |
揚砂ポンプ | 水中サンドポンプ | 口径100mm×0.5m3/分×25m×15kW | 1 | 1 |
沈砂分離機 | スクリューコンベア | 0.5m3/分×2m×1.5kW | 1 | 1 |
雨水ポンプ | 着脱式水中ポンプ | 口径400mm×22m3/分×10m×55kW | 1 | 1 |
〃 | 立軸斜流ポンプ | 口径700mm×60m3/分×9.5m×147.1kW(200PS) | 2 | 2 |
〃 | 立軸斜流ポンプ | 口径700mm×70m3/分×9.7m×169.2kW(230PS) | 1 | 1 |
4 西ノ浜ポンプ場
西ノ浜ポンプ場は、隅田川河口部右岸に位置し、笠岡地区への降雨を速やかに隅田川に排除する施設です。
西ノ浜ポンプ場主要機器リスト
機器名 | 形式 | 規模 | 現有施設 | 全体計画 |
---|---|---|---|---|
自動除塵機 | 連続式前面掻揚形 | 水路幅2.0m×水路深さ3.8m×目幅40mm | 1 | 1 |
雨水ポンプ | 着脱式水中ポンプ | 口径400mm×17m3/分×4.4m×22kW | 1 | 1 |
〃 | 立軸斜流ポンプ | 口径600mm×40.2m3/分×4.5m×45kW(61.2PS) | 1 | 1 |
自家発装置 | 水冷式ディーゼル機関 | 3φ3W×AC210V×60Hz×80kW | 1 | 1 |