本文
料金のしくみ
水道料金について
料金は2か月に一度,検針した使用量に応じて算出されます。料金は基本料金と従量料金で構成され,この2つの合計がお支払い金額となります。
なお,月の途中での水道の使用開始や中止については,15日と16日を境に0.5か月単位で料金を計算します。
料金表及び計算のしかた
水道料金の計算は,口径によって決められた基本料金と使用水量によって決められた従量料金で計算されます。また,下水道使用料は水道の使用量により計算し,水道料金とあわせて請求させていただきます。
詳しくは試算シート [Excelファイル/34KB]をご参照ください。
口径/種別 (ミリ) |
基本料金 | 従量料金 | ||||
水量 | 料金 | 水量 | 1立方メートルにつき | 水量 | 1立方メートルにつき | |
(円) | (円) | (円) | ||||
13ミリ | 4立方メートルまで | 1,000 | - | - | - | - |
4立方メートルを超え | 1,600 | 8立方メートルを超え | 190 | 30立方メートルを | 210 | |
8立方メートルまで | 30立方メートルまで | 超えるもの | ||||
20ミリ | 8立方メートルまで | 2,000 | 8立方メートルを超え | 190 | 30立方メートルを | 210 |
30立方メートルまで | 超えるもの | |||||
25ミリ | 8立方メートルまで | 2,600 | 8立方メートルを超え | 190 | 30立方メートルを | 210 |
30立方メートルまで | 超えるもの | |||||
40ミリ | - | 4,600 | 1立方メートルを超え | 190 | 30立方メートルを | 210 |
30立方メートルまで | 超えるもの | |||||
50ミリ | - | 7,800 | 1立方メートルを超え | 190 | 30立方メートルを | 210 |
30立方メートルまで | 超えるもの | |||||
75ミリ | - | 19,500 | 1立方メートルを超え | 190 | 30立方メートルを | 210 |
30立方メートルまで | 超えるもの | |||||
100ミリ | - | 32,500 | 1立方メートルを超え | 190 | 30立方メートルを | 210 |
30立方メートルまで | 超えるもの | |||||
150ミリ | - | 100,000 | 1立方メートルを超え | 190 | 30立方メートルを | 210 |
30立方メートルまで | 超えるもの | |||||
100立方メートルを | 170 | - | - | |||
超えるもの | ||||||
特別用 | - | - | 1立方メートルにつき | 250 | - | - |
水道料金の計算のしかた
(基本料金+従量料金)×1.10(消費税)=水道料金
【例1】 口径13ミリで2か月20立方メートル使用した場合
基本料金(16立方メートルまで) 1,600円×2か月=3,200円
従量料金(20-16=4立方メートル) 190円×4立方メートル=760円
消費税 3,960円×10%=396円
合計 4,356円
【例2】 口径20ミリで2か月65立方メートル使用した場合
基本料金(16立方メートルまで) 2,000円×2か月=4,000円
従量料金(60-16=44立方メートル) 190円×44立方メートル=8,360円
従量料金(65-60=5立方メートル) 210円×5立方メートル=1,050円
消費税 13,410円×10%=1,341円(円未満切捨て)
合計 14,751円
下水道使用料料金表(1か月あたり,消費税別)
区分 | 料金区分 | 排除した汚水の量 | 使用料 | |
(円) | ||||
一般汚水 | 基本料 | 8立方メートルまで | 800 | |
超過料 | 1立方メートルにつき | 8立方メートルを超え | 130 | |
30立方メートルまで | ||||
30立方メートルを超え | 140 | |||
50立方メートルまで | ||||
50立方メートルを超え | 155 | |||
100立方メートルまで | ||||
100立方メートルを超え | 170 | |||
300立方メートルまで | ||||
300立方メートルを超え | 185 | |||
500立方メートルまで | ||||
500立方メートルを超え | 210 | |||
1000立方メートルまで | ||||
1000立方メートルを超えるもの | 240 |
下水道使用量の算定(1か月)
○上水道を使用の場合,その使用量によります。
○上水道と井戸水併用で使用の場合,上水道の使用量に1世帯3人までは6立方メートル,3人を超える場合は1人増すごとに2立方メートルを加えた量になります。
○井戸水のみを使用の場合,1世帯3人まで12立方メートル,3人を超える場合は1人増すごとに4立方メートルとなります。
水道料金の計算方法 = 基本料金 + 超過料金 (一般用 2か月分)
口径(m/m) | 基 本 料 金 | 超 過 料 金(1立法メートルにつき) | ||||
水量(立法メートル) | 上水(円) | 下水(円) | 水量(立法メートル) | 上水(円) | 下水(円) | |
13 | 0~8 | 2,200 | 水量 | 17~60 | 209.0 | 143.0 |
9~16 | 3,520 | (0~16立法メートル) | ※口径40m/m以上は | |||
20 | 0~16 | 4,400 | 1~60 | |||
25 | 〃 | 5,720 | 1,760 | 61~100 | 231.0 | 154.0 |
40 | 0 | 10,120 | 101~200 | 170.5 | ||
50 | 〃 | 17,160 | 201~600 | 187.0 | ||
75 | 〃 | 42,900 | 601~1000 | 203.5 | ||
100 | 〃 | 71,500 | 1001~2000 | 231.0 | ||
150 | 〃 | 220,000 | 2001~ | 264.0 |
注:上記金額は消費税および地方消費税相当額を含めた額です。