本文
かさおか太陽の広場
かさおか太陽の広場
市制施行40周年記念事業として平成6年5月に完成した「かさおか太陽の広場」は子供から高齢者まで幅広い年齢層の人達の健康づくり、仲間づくりができる野外型の交流広場として広く利用されています。
無料駐車場は7箇所で480台程度ご用意しています。下記の表をご参照ください
かさおか太陽の広場の位置はこちらから<外部リンク>
| 事業概要 | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | 笠岡市カブト東町13番地外 | ||
| 面積 | 232,240平方メートル | ||
| 施工期間 | 平成4年7月~平成6年3月 | ||
| 供用開始日時 | 平成6年4月1日 | ||
| 事業費 | 2,200,576千円 | ||
| 財源内訳 | 起債(地域総合整備事業)1,879,400千円 | ||
| 一般財源321,176千円 | |||
| 主な施設 | |||
| 模様花木花壇 | 8,480平方メートル | ||
| イベント広場 |
9,340平方メートル(野外の小ステージが利用可能) |
||
| 拓けゆく泉の広場 | 2,300平方メートル(一番最初に設置された公園) | ||
| 噴水広場 | 14,450平方メートル 4~9月 10時00分~22時00分/10月~3月 休止 |
||
| フィットネス広場 | 4,100平方メートル | ||
| 芝生広場 | 17,570平方メートル | ||
| ローラースケート場 | 11,300平方メートル | ||
| シンボル広場 | 4,710平方メートル | ||
| 多目的広場 | 14,150平方メートル | ||
| スナッグゴルフ場・グラウンドゴルフ場 | 27,430平方メートル | ||
| BMX自転車競技場 | 28、450平方メートル(MTBにも利用できます。) 初級・中級・上級の3コースがあります。 |
||
| 野園風化園 | 16,210平方メートル | ||
| 彫刻広場 | 17,040平方メートル | ||
| ロックガーデン | 12,020平方メートル | ||
| 花木園 | 19,520平方メートル | ||
| 野園花壇 | 4,570平方メートル | ||
| 第1駐車場 | 9,240平方メートル(駐車台数181台+バス3台) | ||
| 第2駐車場 | 5,760平方メートル(駐車台数110台) | ||
| 第3駐車場 | 1,100平方メートル(駐車台数37台) | ||
| 第4駐車場 | 1,500平方メートル(駐車台数47台) | ||
| 第5駐車場 | 1,000平方メートル(駐車台数31台) | ||
| 第6駐車場 | 900平方メートル(駐車台数34台) | ||
| 第7駐車場 | 1,100平方メートル(駐車台数44台) | ||
| 合計 | 232,240平方メートル(駐車台数484台+バス3台) | ||
| 植生一覧 | 高・中木 | 37種 | 4,962本 |
| 低木 | 32種 | 27,044本 | |
| 地被類 | 22種 | 21,752P | |
| 草花 | 32種 | 11,983P | |
噴水広場

管理棟前花壇

芝生広場(グラウンド・ゴルフ場)

彫刻広場

また、太陽の広場には無償で利用できる貸出用具を各種取りそろえていますのでご利用ください。
| 貸出用具一覧 | |
|---|---|
| 一般用自転車 | |
| 子供用自転車 | |
| MTB自転車 | |
| 2人用自転車 | |
| スケートボード | |
| バスケットボール | |
| サッカーボール | |
| バレーボール | |
| 一輪車 | |
| 利用に際しては、事故防止のため用意しているヘルメットやプロテクターをご利用下さい。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)









