本文
騒音における環境基準
騒音に関する環境基準等
騒音とは「好ましくない音」の総称である。言葉や音楽、危険を知らせるサイレンなど、音自体は我々の生活に欠くことの出来ないものである。しかし、建設作業や自動車の騒音、あるいは宣伝広告・エアコンの室外機・ペットの鳴き声等の生活型近隣騒音に至るまで、人に感覚的被害を及ぼすとともに、日常生活に与える影響は大きい。
本市においては騒音規制法に基づく規制地域に指定されており、法対象工場の法基準遵守指導等により、生活環境の保全に努めている。
笠岡市における区域区分
| 騒音規制法の区域 | 振動規制法の区域 | 都市計画の用途地域 |
|---|---|---|
| 第1種区域 | 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 第2種区域 | 第1・2種中高層住居専用地域、 第1・2種 住居地域、用途以外 | |
| 第3種区域 | 第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
| 第4種区域 | 工業地域 |
備考:「用途以外」とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域以外の地域をいう。
笠岡市における自動車騒音に係る区域区分
| 騒音規制法の区域 | 区域分けの基準 | 都市計画の用途地域 |
|---|---|---|
| a区域 | 専ら住居の用に供される区域 | 第1種低層住居専用地域 第1・2種中高層住居専用地域 |
| b区域 | 主として住居の用に供される区域 | 第1・2種住居地域用途以外 |
| c区域 | 相当数の住居と併せて商業工業等の用に供される区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
一般地域に係る環境基準
| 地域の類型 | 時間の区分 | 該当地域 | |
|---|---|---|---|
| 昼間 (6時00分~22時00分) | 夜間 (22時00分~6時00分) | ||
| AA | 50dB以下 | 40dB以下 | 岡山県には該当なし |
| A | 55dB以下 | 45dB以下 | 第1種低層住居専用地域 第1・2種中高層住居専用地域 |
| B | 55dB以下 | 45dB以下 | 第1・2種住居地域用途以外 |
| C | 60dB以下 | 50dB以下 | 騒音規制法の第3種・第4種区域 |
道路に面する地域の環境基準
| 区域の区分 | 時間の区分 | |
|---|---|---|
| 昼間 (6時00分~22時00分) | 夜間 (22時00分~6時00分) | |
| A地域のうち2車線以上の車線 を有する道路に面する地域 | 60dB以下 | 55dB以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線 を有する道路に面する地域 | 65dB以下 | 60dB以下 |
| C地域のうち車線を有する道路 に面する地域 | 65dB以下 | 60dB以下 |
| 備考:環境基準は行政上の目標としての性格を持つ。 | ||
騒音規制法に基づく指定地域内の自動車騒音の要請限度
| 騒音 | 区分 | a区域 | b区域 | c区域 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1車線 | 2車線以上 | 1車線 | 2車線以上 | 1車線以上 | |||
| 昼間 | 6時00分~22時00分 | 65dB以下 | 70dB以下 | 65dB以下 | 75dB以下 | 75dB以下 | |
| 夜間 | 22時00分~6時00分 | 55dB以下 | 65dB以下 | 55dB以下 | 70dB以下 | 70dB以下 | |
| 上記保区域のうち、幹線交通を担う道路については、昼 間:75dB以下・夜間:70dB以下を適用する。 | |||||||
騒音規制法に基づく特定工場の騒音規制基準
| 騒音 | 区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 7時00分~20時00分 | 50dB以下 | 60dB以下 | 65dB以下 | 70dB以下 | |
| 朝夕 | 5時00分~7時00分 20時00分~22時00分 | 45dB以下 | 50dB以下 | 60dB以下 | 65dB以下 | |
| 夜間 | 22時00分~5時00分 | 40dB以下 | 45dB以下 | 50dB以下 | 55dB以下 | |








