本文
水質汚濁に係る環境基準
河川・海域における生活環境保全に関する環境基準
河川
項目 類型 | 利用目的の適応性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度 (pH) | 生物化学的 酸素要求量 (BOD) | 浮遊物質量 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌群数 | ||
AA | 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 1mg/l以下 | 25mg/l以下 | 7.5mg/l以上 | 50MPN/100ml以下 |
A | 水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 2mg/l以下 | 25mg/l以下 | 7.5mg/l以上 | 1,000MPN/100ml以下 |
B | 水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 3mg/l以下 | 25mg/l | 5mg/l以上 | 5,000MPN/100ml以下 |
C | 水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 8.5以下 | 5mg/l以下 | 50mg/l以下 | 5mg/l以上 | ― |
D | 工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上 8.5以下 | 8mg/l以下 | 00mg/以下 | 2mg/l以上 | ― |
E | 工業用水3級 環境保全 | 6.0以上 8.5以下 | 10mg/l以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/l以上 | ― |
海域
項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度 (pH) | 化学的酸素要求量 (COD) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌郡数 | nーヘキサン 抽出物質 (油分等) | ||
A | 水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの< | 7.8以上 8.3以下 | 2mg/l以下 | 7.5mg/l以上 | 1,000/100ml以下 | 検出されないこと |
B | 水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの | 7.8以上 8.3以下 | 3mg/l以下 | 5mg/l以上 | ― | 検出されないこと |
C | 環境保全 | 7.8以上 83以下 | 8mg/l以下 | 2mg/l以上 | ― | ― |
1水産1種:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
2水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用
海域の窒素及びリン
項目 類型 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | |
---|---|---|---|---|
全窒素 | 全リン | |||
1 | 自然環境保全 及び2以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) | 0.2mg/l以下 | 0.02mg/l以下 | 環境庁告示第59号第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
2 | 水産1種 水浴 及び3以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) | 0.3mg/l以下 | 0.03mg/l以下 | |
3 | 水産2種 及び4の欄に掲げるもの (水産3種を除く) | 0.6mg/l以下 | 0.05mg/l以下 | |
4 | 水産3種工業用 水生物生息環境保全 | 1.0mg/l以下 | 0.09mg/l以下 | |
【備考】 1基準値は年間平均値とする。 2笠岡市海域は全域2類型。 |
水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が生息できる限度