騒音規制法に基づく特定施設及び特定建設作業の種類
特定施設・特定建設作業
【騒音】
騒音に係る特定施設
特定施設の種類 | 規模要件 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 金属加工機械 | イ | 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る |
ロ | 製管機械 | すべて | ||
ハ | ベンティングマシン | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る | ||
ニ | 液圧プレス | 矯正プレスを除く | ||
ホ | 機械プレス | 呼び加圧能力が294kN以上のものに限る | ||
ヘ | せん断機 | 原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る | ||
ト | 鍛造機 | すべて | ||
チ | ワイアーフォーミングマシン | すべて | ||
リ | ブラスト | タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く | ||
ヌ | タンブラー | すべて | ||
ル | 切断機 | といしを用いるものに限る | ||
2 | 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る | ||
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る | ||
4 | 織機 | 原動機を用いるものに限る | ||
5 | 建設用資材製造機械 | イ | コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き、混錬機の混錬容量が0.45m3以上のものに限る |
ロ | アスファルトプラント | 混錬機の混練重量が200kg以上のものに限る | ||
6 | 穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る | ||
7 | 木材加工機械 | イ | ドラムバーカー | すべて |
ロ | チッパー | 原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る | ||
ハ | 砕木機 | すべて | ||
ニ | 帯のこ盤 | 製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る | ||
ホ | 丸のこ盤 | |||
ヘ | かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る | ||
8 | 抄紙機 | すべて | ||
9 | 印刷機械 | 原動機を用いるものに限る | ||
10 | 合成樹脂用射出成型機 | すべて | ||
11 | 鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る |
騒音に係る特定建設作業
1 | くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く) |
2 | びよう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを越えない作業に限る) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き※、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き※、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る)を使用する作業 |
8 | ブルトーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き※、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る)を使用する作業 |
【備考】 1.作業を開始した日に終わる作業を除く 2.※印は、騒音又は振動が相当程度軽減されたものとして国土交通大臣が低騒音型建設機械として指定しているものを指す。なお、みなし機械(1989年ラベルの19種類2737型式)については平成14年10月1日付けで環境大臣の指定を解除している。 |