病院沿革
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
昭和 8年 1月 1日 | 小田郡金浦町に町立金浦病院が設置され診療開始(市民病院の前身) | |
---|---|---|
昭和27年 4月 1日 | 笠岡・金浦両町の合併により、笠岡市立市民病院に改称 | |
昭和37年 9月26日~ 昭和38年 6月25日 | 現在地への新築(161床) | |
昭和38年 8月25日 | 開院式 | |
昭和38年 9月 2日 | 診療開始 | |
昭和39年11月20日 | 救急指定病院(専用4床) | |
昭和40年10月 4日 ~昭和41年 5月31日 | 増築工事(181床) | |
昭和47年 9月 1日 | 救急処置室・中央処置室新設 | |
昭和47年10月 6日 | 全館冷暖房設備完成 | |
昭和55年 1月11日~ 昭和56年10月18日 | 増改築工事 | |
昭和56年 8月31日 | 新診療棟で診療開始(一般病床219床、結核病床59床) | |
昭和56年10月 1日 | 付属療養所を統合 | |
昭和61年 3月 1日 | 全身用コンピュータ診断装置(CT)導入 | |
昭和62年 1月28日 | 結核病棟廃止(老人専用病床39床、開放病床20床に転用) | |
平成 9年 2月 3日 | 眼科新設増築工事完成、眼科診療開始 | |
平成10年 3月31日 | 院内改装工事(1階ホール) | |
平成10年10月 1日 | 療養型病床群設置(一般病床278床のうち34床) | |
平成11年 3月 1日 | 駐車場拡張整備完了 | |
平成11年 3月31日 | 院内改装工事(3階病棟) | |
平成11年10月15日 | 院内改装工事(2階病棟) | |
平成12年 4月 1日 | 介護療養型医療施設設置(12床) | |
平成12年 6月 1日 | 午後診療開始 | |
平成13年10月26日 | 増改築工事 | |
平成14年 4月 1日 | 小児科診療開始 | |
平成15年 4月 1日 | 消化器科診療開始 | |
平成15年 8月 1日 | 病床区分・病床数変更(一般病床221床、療養病床34床(うち介護病床12床) | |
平成15年10月24日 ~平成16年3月26日 | 増改築工事 (リハビリテーション科増築407.85平方メートル、リハビリテーション科改築256.5平方メートル) | |
平成16年 4月 1日 | 耳鼻咽喉科開設 | |
平成17年12月26日 | 磁気共鳴断層撮影装置(MRI)導入 | |
平成18年 3月30日 | オーダリングシステム導入 | |
平成19年 5月28日 | 病院機能評価Ver.5.0認定取得 | |
平成19年 7月 1日 | 病床数変更(一般病床160床) 病棟数変更(4病棟→3病棟) | |
平成22年 1月30日 | PACS導入 | |
平成24年 5月28日 | 病院機能評価Ver.6.0認定取得 | |
平成24年10月 1日 | 循環器内科、呼吸器内科開設 | |
平成24年12月 3日 | 64列マルチスライスCT導入 | |
平成26年 3月10日 | オーダリングシステム更新・拡張 | |
平成26年 4月 1日 | 医療ネットワーク岡山(愛称:晴れやかネット)参加 | |
岡山大学放射線科との遠隔画像診断ネットワーク開始 | ||
平成26年10月 1日 | 地域包括ケア病床を16床で開始 | |
平成27年 4月 1日 | 介護療養病床(12床)を廃止し、医療療養病床に転換(34床) | |
平成27年 6月 1日 | 障害児・者 短期入所事業を開始 | |
平成28年 4月 1日 | 医師確保修学資金貸与制度開始 | |
病棟数変更(一般病棟3棟→2棟) | ||
病床数変更(一般病床160床→120床) | ||
平成29年 4月 1日 | 地域包括ケア病床を16床から24床に変更 | |
岡山大学との寄付講座の開設 | ||
病床数変更(一般病床120床→96床) | ||
平成30年 6月18日 | 院内黒字化プロジェクトチーム発足 | |
平成30年12月 1日 | 届出病床数変更(一般病床96床→80床 16床減) | |
平成30年12月 1日 | 地域包括ケア病床を24床から40床に変更 | |
令和元年 8月 8日 | 病院改善委員会発足(第1回病院改善委員会 元.8.8) | |
令和 2年 4月 1日 | 届出病床数変更(一般病床80床→26床 54床減) | |
届出病床数変更(地域包括ケア病床40床→34床 6床減) | ||
届出病床数変更(療養病床34床→39床 5床増) | ||
許可病床数変更(一般病床160床→126床 34床減) | ||
許可病床数変更(療養病床34床→68床 34床増) | ||
令和 3年 4月 1日 | 許可病床数変更(一般病床126床→60床 66床減) | |
許可病床数変更(療養病床68床→39床 29床減) |